- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Spark
| Precio | Hatchback 5P 0.8 DH | Hatchback 5P 1.0 MT | Hatchback 5P 1.0 AC |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 3.990.000 c/iva | $ 4.240.000 c/iva | $ 4.540.000 c/iva |
| Bono | $ 100.000 c/iva | $ 0 c/iva | $ 0 c/iva |
| Precio final referencial | $ 3.890.000 c/iva | $ 4.240.000 c/iva | $ 4.540.000 c/iva |
| Motor | Hatchback 5P 0.8 DH | Hatchback 5P 1.0 MT | Hatchback 5P 1.0 AC |
| Motor | 3 cilindros 6v, SOHC | 1.0 8v, SOHC | 1.0 8v, SOHC |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Inyección | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Cilindrada (CC) | 800 | 1.000 | 1.000 |
| Número de cilindros | 3 | 4 | 4 |
| N° de válvulas | 6 | 8 | 8 |
| Relación de Compresión | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 |
| Potencia | 52Hp a 6000 Rpm | 63Hp a 5400 Rpm | 63Hp a 5400 Rpm |
| Torque | 72Nm a 4400Rpm | 87Nm a 4200Rpm | 87Nm a 4200Rpm |
| Chasis | Hatchback 5P 0.8 DH | Hatchback 5P 1.0 MT | Hatchback 5P 1.0 AC |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson |
| Frenos Traseros | Tambores | Tambores | Tambores |
| Suspensión Trasera | Dual Link | Dual Link | Dual Link |
| Llantas | |||
| Dimensiones y Capacidad | Hatchback 5P 0.8 DH | Hatchback 5P 1.0 MT | Hatchback 5P 1.0 AC |
| Volumen zona de carga | 170 | 170 | 170 |
| Largo (mm) | 3.495 | 3.495 | 3.495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 35 | 35 | 35 |
| Ancho (mm) | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| Capacidad de maletero | 170 | 170 | 170 |
| Altura (mm) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.250 | 1.270 | 1.270 |
| Radio de giro (mts) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Equipamiento Exterior | Hatchback 5P 0.8 DH | Hatchback 5P 1.0 MT | Hatchback 5P 1.0 AC |
| Antena en techo | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales | - | Derecho eléctrico | Derecho eléctrico |
| Manillas de puerta | Negras | Negras | Negras |
| Parachoques | Con sistema de absorción de impactos | Con sistema de absorción de impactos | Con sistema de absorción de impactos |
| Spoiler trasero | |||
| Barras porta equipaje en techo | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | |||
| Grilla | Frontal | Frontal | Frontal |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas trasero | SI | SI | SI |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | Hatchback 5P 0.8 DH | Hatchback 5P 1.0 MT | Hatchback 5P 1.0 AC |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | SI | SI | SI |
| Porta lentes | 3 | 1 | 1 |
| Asientos delanteros | Deslizables y reclinables | Deslizables y reclinables | Deslizables y reclinables |
| Cenicero | 1 | 1 | 1 |
| Agarraderas | SI | SI | SI |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 |
| Radio CD | Sí, con MP3 y entrada AUX | Sí, con MP3 y entrada AUX | Sí, con MP3 y entrada AUX |
| Parasol con espejo | 1 | 1 | 1 |
| Parlantes | 4 | 4 | 4 |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | - | No | SI |
| Ductos de ventilación central | SI | SI | SI |
| Apertura maletero | SI | SI | SI |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delantero doble | Delantero doble | Delantero doble |
| Cierre centralizado | - | SI | SI |
| Tacómetro | 3 | 1 | 1 |
| Asiento conductor regulable en altura | 3 | 1 | 1 |
| Butacas delanteras | Com forma y entorno | Com forma y entorno | Com forma y entorno |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 | 1 |
| Luz de lectura | Delantera | Delantera | Delantera |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | - | SI | SI |
| Asiento trasero abatible | - | Fraccionado | Fraccionado |
| Seguridad | Hatchback 5P 0.8 DH | Hatchback 5P 1.0 MT | Hatchback 5P 1.0 AC |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 |
| Columna dirección colapsable | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 puntas (2) | 3 puntas (2) | 3 puntas (2) |
| Asientos con apoyacabezas | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Precio | Hatchback 5P 0.8 DH | Hatchback 5P 1.0 MT | Hatchback 5P 1.0 AC |
| Precio referencial | $3.990.000 c/iva | $4.240.000 c/iva | $4.540.000 c/iva |
| Bono | $100.000 c/iva | $0 c/iva | $0 c/iva |
| Precio final referencial | $3.890.000 c/iva | $4.240.000 c/iva | $4.540.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
