- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Montana
| Precio | Montana | Montana Sport |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.728.300 c/iva | $ 7.918.300 c/iva |
| Motor | Montana | Montana Sport |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Dirección | Asistida | Asistida |
| Motor | 1.8 MPFI SOHC x 18NE (8v) | 1.8 MPFI SOHC x 18NE (8v) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia | 101 Hp / 5200 Rpm | 101 Hp / 5200 Rpm |
| Torque | 165 Nm / 2800 Rpm | 165 Nm / 2800 Rpm |
| Chasis | Montana | Montana Sport |
| Neumáticos | 175/70 R14 | 185/60 R 15 |
| Tapas de ruedas | 1 | 3 |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Llantas | Acero 5.5j x 14 | Aleación 15x5.5 |
| Dimensiones y Capacidad | Montana | Montana Sport |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.714 | 2.714 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 52 | 52 |
| Largo (mm) | 4.436 | 4.436 |
| Ancho (mm) | 1.954 | 1.954 |
| Peso Neto (Kg) | 1.115 | 1.115 |
| Altura (mm) | 1.418 | 1.418 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.850 | 1.850 |
| Capacidad de carga | 735 | 735 |
| Equipamiento Exterior | Montana | Montana Sport |
| Parachoques | Delantero y trasero | Delantero y trasero, negro |
| Molduras laterales | Sí | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 3 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | - | - |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Ventana trasera | Corrediza | Corrediza |
| Alarma | - | Seguridad perimetral |
| Sistema de seguridad | Inmovilizador | Inmovilizador |
| Focos neblineros | - | Sí |
| Espejos laterales | Manual | Color negro |
| Equipamiento Interior | Montana | Montana Sport |
| Parlantes | 3 | 3 |
| Aire acondicionado | - | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | - | Sistema one touch y anti-atrapamiento |
| Cierre centralizado | - | - |
| Odómetro digital | - | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Encendedor de cigarros | 1 | 3 |
| Panel | - | Tipo deportivo |
| Palanca de cambios | - | Con insertos color plata |
| Guantera | Con luz | Con luz |
| Velocímetro | 1 | 1 |
| Nivel combustible | 1 | 1 |
| Asientos | Butaca | Butaca |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 |
| Focos exteriores | Manual el altura | Manual el altura |
| Indicador de temperatura exterior | - | Sí |
| Sistema de ventilación y calefacción | Sí | Sí |
| Cenicero | 1 | 3 |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Asiento conductor | Con ajuste manual de altura | Con ajuste manual de altura |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí |
| Seguridad | Montana | Montana Sport |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Tercera luz de freno | En techo | - |
| Barras de techo | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 puntas ajustable en altura y pretencionado | 3 puntas |
| Pedal de freno colapsable | 1 | 1 |
| Precio | Montana | Montana Sport |
| Precio referencial | $6.728.300 c/iva | $7.918.300 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
