- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet DMax 4WD
| Precio | 3.0 4x4 DAB ABS |
|---|---|
| Precio referencial | $ 14.963.100 c/iva |
| Motor | 3.0 4x4 DAB ABS |
| Sello | Verde, EURO III |
| Selector de tracción electrónico | 1 |
| Motor | 3.0 TDI, OHV |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
| Dirección | Asistida |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Tracción | Trasera |
| Cilindrada (CC) | 3.000 |
| Número de cilindros | 4 en linea montaje longitudinal |
| N° de válvulas | 8 valvulas |
| Relación de Compresión | 17,7 |
| Potencia | 130 HP a 3.800 rpm |
| Torque | 280 Nm a 2000 rpm |
| Chasis | 3.0 4x4 DAB ABS |
| Suspensión | Hi Ride |
| Neumáticos | 255/70 R16 |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados |
| Suspensión Delantera | Barra de torsión |
| Frenos Traseros | Tambores |
| Suspensión Trasera | Ballestas rigidas |
| Llantas | Aleación |
| Dimensiones y Capacidad | 3.0 4x4 DAB ABS |
| Largo (mm) | 4,990 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,050 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 76 |
| Ancho (mm) | 1,800 |
| Peso Neto (Kg) | 1,850 |
| Altura (mm) | 1,720 |
| Peso Bruto (Kg) | 2,750 |
| Capacidad de carga | 900 kgs |
| Radio de giro (mts) | 6,2 |
| Equipamiento Exterior | 3.0 4x4 DAB ABS |
| Antena en techo | 1 |
| Parachoques | con sistema de absorción de impactos |
| Ganchos de remolque | Delantero |
| Extensión de guardafangos | Sí |
| Parachoques color de la carrocería | 1 |
| Grilla | Frontal a tono de carrocería |
| Portalón trasero | Con cierre Central |
| Manillas para sujeción | 1 |
| Focos neblineros | Sí |
| Focos delanteros | Multireflector |
| Equipamiento Interior | 3.0 4x4 DAB ABS |
| Asiento trasero abatible | Sí |
| Alarma de luces encendidas | 1 |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí |
| Bolsillos en puertas delanteras | 1 |
| Sistema de audio | Sí |
| Reloj digital | 1 |
| Radio CD | Desmontable |
| Parasol con espejo | 1 |
| Parlantes | 4 parlantes |
| Apoya brazos delantero | Sí |
| Tapiz | Felpa |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Espejo retrovisor ECM | Externos negros |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 |
| Posa vasos | Delanteros Dobles |
| Volante regulable en altura | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | con bloqueo central |
| Cierre centralizado | Con comando para piloto y copiloto |
| Tacómetro | 1 |
| Butacas delanteras | Sí |
| Piso (cubierta) | Alfombrado |
| Volante | 4 Rayos |
| Luz de lectura | No |
| Consola central | Sí |
| Seguridad | 3.0 4x4 DAB ABS |
| Frenos ABS | Sí |
| Air Bag frontales | Sí |
| Columna de dirección colapsable | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 |
| Tercera luz de freno | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Sí |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables |
| Apoyacabezas traseros | Regulables |
| Precio | 3.0 4x4 DAB ABS |
| Precio referencial | $14.963.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
