- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet DMax 2WD
| Precio | 3.0 HR WT | 3.0 HR DAB ABS |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.345.100 c/iva | $ 13.535.100 c/iva |
| Motor | 3.0 HR WT | 3.0 HR DAB ABS |
| Sello | Verde, EURO III | Verde, EURO III |
| Motor | 3.0 TDI, OHV | 3.0 TDI, OHV |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Dirección | Asistida | Asistida |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel |
| Tracción | Trasera | Trasera |
| Cilindrada (CC) | 3.000 | 3.000 |
| Número de cilindros | 4 en linea montaje longitudinal | 4 en linea montaje longitudinal |
| N° de válvulas | 8 válvulas | 8 válvulas |
| Relación de Compresión | 17,7 | 17,7 |
| Potencia | 130 HP a 3.800 rpm | 130 HP a 3.800 rpm |
| Torque | 280 Nm a 2000 rpm | 280 Nm a 2000 rpm |
| Chasis | 3.0 HR WT | 3.0 HR DAB ABS |
| Suspensión | Hi Ride | Hi Ride |
| Neumáticos | 225/70 R15 | 225/70 R15 |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Suspensión Delantera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Tapas de ruedas | 1 | 1 |
| Frenos Traseros | Tambores | Tambores |
| Suspensión Trasera | Ballestas rigidas | Ballestas rigidas |
| Llantas | 15 Acero | 15 Acero |
| Dimensiones y Capacidad | 3.0 HR WT | 3.0 HR DAB ABS |
| Largo (mm) | 4,990 | 4,990 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,050 | 3,050 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 76 | 76 |
| Ancho (mm) | 1,800 | 1,800 |
| Peso Neto (Kg) | 1,680 | 1,680 |
| Altura (mm) | 1,720 | 1,720 |
| Peso Bruto (Kg) | 2,700 | 2,700 |
| Capacidad de carga | 1.020 kgs | 1.020 kgs |
| Radio de giro (mts) | 5,9 | 5,9 |
| Equipamiento Exterior | 3.0 HR WT | 3.0 HR DAB ABS |
| Antena en techo | 1 | 1 |
| Parachoques | Color negro | Color negro |
| Ganchos de remolque | Delantero | Delantero |
| Extensión de guardafangos | Sí | Sí |
| Tapas de ruedas | Tipo Cono | Tipo Cono |
| Grilla | Frontal a tono de carrocería | Frontal a tono de carrocería |
| Portalón trasero | Con cierre Central | Con cierre Central |
| Manillas para sujeción | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Multireflector | Multireflector |
| Equipamiento Interior | 3.0 HR WT | 3.0 HR DAB ABS |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí |
| Bolsillos en puertas delanteras | 1 | 1 |
| Sistema de audio | Sí | Sí |
| Parasol con espejo | 1 | 1 |
| Apoya brazos delantero | Sí | Sí |
| Radio CD | Desmontable | Desmontable |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 |
| Parlantes | 4 parlantes | 4 parlantes |
| Espejo retrovisor ECM | Externos negros | Externos negros |
| Tapiz | Vinyl y Tela | Felpa |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delanteros Dobles | Delanteros Dobles |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | No | Sí |
| Cierre centralizado | No | Con comando para piloto y copiloto |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Butacas delanteras | Sí | Sí |
| Piso (cubierta) | Alfombrado | Alfombrado |
| Volante | 4 Rayos | 4 Rayos |
| Consola central | Sí | Sí |
| Asiento trasero abatible | Sí | Sí |
| Seguridad | 3.0 HR WT | 3.0 HR DAB ABS |
| Frenos ABS | No | Sí |
| Air Bag frontales | No | Sí |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Tercera luz de freno | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Sí | Sí |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables | Regulables |
| Apoyacabezas traseros | Regulables | Regulables |
| Precio | 3.0 HR WT | 3.0 HR DAB ABS |
| Precio referencial | $12.345.100 c/iva | $13.535.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
