- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Cruze
| Precio | Sed?n 1.8 MT | Sed?n 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.790.000 c/iva | $ 9.590.000 c/iva | $ 10.290.000 c/iva |
| Bono | $ 200.000 c/iva | $ 550.000 c/iva | $ 250.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 8.590.000 c/iva | $ 9.040.000 c/iva | $ 10.040.000 c/iva |
| Motor | Sedán 1.8 MT | Sedán 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
| Nº de cilindros | 4 en línea montaje transversal | 4 en línea montaje transversal | 4 en línea montaje transversal |
| Motor | 1.8 DOHC | 1.8 DOHC | 1.8 DOHC |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Tipo de dirección | Asistida | Asistida | Asistida |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| N° de válvulas | 16 válvulas | 16 válvulas | 16 válvulas |
| Potencia | 140 HP a 6.200 rpm | 140 HP a 6.200 rpm | 140 HP a 6.200 rpm |
| Torque | 150Nm a 4.000 rpm | 150Nm a 4.000 rpm | 150Nm a 4.000 rpm |
| Chasis | Sedán 1.8 MT | Sedán 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
| Frenos | ABS en las 4 ruedas | ABS en las 4 ruedas | ABS en las 4 ruedas |
| Neumáticos | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/60R16 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Tapas de ruedas | 1 | ||
| Frenos Traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Suspensión Trasera | Eje de Torsión | Eje de Torsión | Eje de Torsión |
| Llantas | Acero 15 x 6.5 | Aluminio 16 x 6.5 | |
| Dimensiones y Capacidad | Sedán 1.8 MT | Sedán 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
| Volumen zona de carga | 450 lts | 450 lts | 450 lts |
| Largo (mm) | 4,597 mm | 4,597 mm | 4,597 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,685 mm | 2,685 mm | 2,685 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 60 Lts | 60 Lts | 60 Lts |
| Ancho (mm) | 1,788 mm | 1,788 mm | 1,788 mm |
| Peso Neto (Kg) | 1,290 | Tara+conductor+carga 1,818 Kg | Tara+conductor+carga 1,818 Kg |
| Altura (mm) | 1,477 mm | 1,477 mm | 1,477 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1,793 | Tara 1,315 kg | Tara 1,315 kg |
| Equipamiento Exterior | Sedán 1.8 MT | Sedán 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
| Parachoques | Color carrocería y con sistema de absorción de impactos. | Color carrocería y con sistema de absorción de impactos. | Color carrocería y con sistema de absorción de impactos. |
| Sunroof | - | - | Sí |
| Manillas para sujeción | 1 | 1 | 1 |
| Alarma | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | Sedán 1.8 MT | Sedán 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
| Sistema de audio | CD changer con MP3 y entrada AUX, on 4 parlantes, 2 tweeter y con control al volante | CD changer con MP3 y entrada AUX, on 4 parlantes, 2 tweeter y con control al volante | CD changer con MP3 y entrada AUX, on 4 parlantes, 2 tweeter y con control al volante |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 | 1 |
| Asiento trasero | Abatible | Abatible | Abatible |
| Parasoles | Acompañante con espejo de cortesía | Acompañante con espejo de cortesía | Acompañante con espejo de cortesía |
| Compartimientos | Compartimiento portamonedas en tablero | Compartimiento portamonedas en tablero | Compartimiento portamonedas en tablero |
| Tapiz | - | - | Cuero |
| Apoya Brazos | Delantero con compartimiento portaobjetos | Delantero con compartimiento portaobjetos | Delantero con compartimiento portaobjetos |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor | Regulable en altura y profundidad | Regulable en altura y profundidad | Regulable en altura y profundidad |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delantero doble ajustable en tamaño | Delantero doble ajustable en tamaño | Delantero doble ajustable en tamaño |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | En las 4 puertas y conductor con sistema | En las 4 puertas y conductor con sistema | En las 4 puertas y conductor con sistema |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefaccionados y color carrocería | Eléctricos, calefaccionados y color carrocería | Eléctricos, calefaccionados y color carrocería |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia integrada en llave | Con comando a distancia integrada en llave | Con comando a distancia integrada en llave |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 3 | 3 | 1 |
| Palanca de cambios | - | - | forrada en cuero |
| Guantera | Con llave e iluminación | Con llave e iluminación | Con llave e iluminación |
| Luz de lectura | Luces delanteras para lectura de mapas | Luces delanteras para lectura de mapas | Luces delanteras para lectura de mapas |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí | Sí |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | Sedán 1.8 MT | Sedán 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
| Air Bag | Frontal | Frontal | Frontal |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag laterales | - | Asientos delanteros | Asientos delanteros |
| Air Bag de cortina | - | - | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Regulables en altura y con pretensor | Regulables en altura y con pretensor | Regulables en altura y con pretensor |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntas (2) y central de 2 puntas | De 3 puntas (2) y central de 2 puntas | De 3 puntas (2) y central de 2 puntas |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntas | Delanteros de 3 puntas | Delanteros de 3 puntas |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Apoyacabezas traseros | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Precio | Sedán 1.8 MT | Sedán 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
| Precio referencial | $8.790.000 c/iva | $9.590.000 c/iva | $10.290.000 c/iva |
| Bono | $200.000 c/iva | $550.000 c/iva | $250.000 c/iva |
| Precio final referencial | $8.590.000 c/iva | $9.040.000 c/iva | $10.040.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
