- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Combo
| Precio | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.675.100 c/iva | $ 9.032.100 c/iva |
| Motor | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Motor | 1.3 16v, DOHC | 1.3 16v, DOHC |
| Cilíndros | 4 | 4 |
| Cilindrada total | 1.300 | |
| Potencia máxima | 75 Hp / 4.000 Rpm | 75 Hp / 4.000 Rpm |
| Torque máximo | 170 Nm / 1.750-2.500 Rpm | 170 Nm / 1.750-2.500 Rpm |
| Normas de emisiones | Euro IV | Euro IV |
| Sistema de tracción | Delantera | Delantera |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel |
| Caja de Cambios / Transmisión | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Transmisión / Nº velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Dirección | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Tipo | Asistida Eléctronicamente | Asistida Eléctronicamente |
| Frenos | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Tipo | ABS en las 4 ruedas | ABS en las 4 ruedas |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Suspensión delantera | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Barra torsión | Barra torsión |
| Llantas / Neumáticos | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Neumáticos | 185/60 R 15 | 185/60 R 15 |
| Llantas | Acero 15 x 6.0 j | Acero 15 x 6.0 j |
| Pesos (Kg) | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Peso Neto | 1.278 | 1.278 |
| Capacidad de carga | 742 | 742 |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 2.020 | 2.020 |
| Dimensiones (mm) | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Distancia entre ejes | 2.716 mm | 2.716 mm |
| Largo total | 4.322 mm | 4.322 mm |
| Ancho | 1.684 mm | 1.648 mm |
| Altura | 1.801 mm | 1.801 mm |
| Prestaciones | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Tanque de combustible (Lts) | 52 | |
| Equipamiento | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Portalón trasero | Con 2 puertas | Con 2 puertas |
| Focos delanteros | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | - | Sí |
| Puerta lateral | Lado derecho | Lado derecho |
| Espejos retrovisor | Externos negros | Externos negros |
| Odómetro digital | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | ||
| Air bag conductor | Sí | Sí |
| Parlantes | 2 | 2 |
| Porta vasos | 1 | 1 |
| Antena | 1 | 1 |
| Parachoque | Negro | Negro |
| Apoyacabezas | Delantero regulable altura | Delantero regulable altura |
| Asiento delantero | Tipo butaca, respaldo regulable | Tipo butaca, respaldo regulable |
| Luces | Delantera para lectura de mapa | Delantera para lectura de mapa |
| Malla separadora de carga | Sí | Sí |
| Seguridad | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Cinturones de seguridad | Delanteros 3 puntas | Delanteros 3 puntas |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad altura regulable | 1 | 1 |
| Precio | 5P 1.3D PL ABS | 5P 1.3D PL AC AB |
| Precio referencial | $8.675.100 c/iva | $9.032.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
