- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Captiva
| Precio | LS 2.4 L Gasolina | LS 2.0 Dsl. | LT 2.0 Dsl. AWD | LT 2.0 Dsl. AWD AT |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.690.000 c/iva | $ 13.990.000 c/iva | $ 14.290.000 c/iva | $ 15.990.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 0 c/iva | $ 0 c/iva | $ 0 c/iva |
| Precio final referencial | $ 12.190.000 c/iva | $ 13.990.000 c/iva | $ 14.290.000 c/iva | $ 15.990.000 c/iva |
| Motor | LS 2.4 L Gasolina | LS 2.0 Dsl. | LT 2.0 Dsl. AWD | LT 2.0 Dsl. AWD AT |
| Dirección | Asistida Hidraúlicamente | Asistida Hidraúlicamente | Asistida Hidraúlicamente | Asistida Hidraúlicamente |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades, con modo manual |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tipo | 4 cilindro en linea, DOCH, 16v | 4 cilindro en linea, DOCH, 16v | 4 cilindro en linea, DOCH, 16v | 4 cilindro en linea, DOCH, 16v |
| Tracción | 2WD | 2WD | AWD | AWD |
| Cilindrada (CC) | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Relación de Compresión | 9.6:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Potencia | 136 HP a 5.000 | 150 HP a 4.000 | 150 HP a 4.000 | 150 HP a 4.000 |
| Torque | 220 Nm a 2.200 | 320 Nm a 2.000 | 320 Nm a 2.000 | 320 Nm a 2.000 |
| Chasis | LS 2.4 L Gasolina | LS 2.0 Dsl. | LT 2.0 Dsl. AWD | LT 2.0 Dsl. AWD AT |
| Neumáticos | 215/70 R 16 | 215/70 R 16 | 215/70 R 16 | 215/70 R 16 |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Frenos Traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión Trasera | Independiente Multi Link Autonivelante | Independiente Multi Link Autonivelante | Independiente Multi Link Autonivelante | Independiente Multi Link Autonivelante |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | LS 2.4 L Gasolina | LS 2.0 Dsl. | LT 2.0 Dsl. AWD | LT 2.0 Dsl. AWD AT |
| Largo (mm) | 4.635 | 4.635 | 4.635 | 4.635 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ancho (mm) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Capacidad de maletero | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Peso Bruto (Kg) | 2.320 | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| Altura (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Nº de plazas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Equipamiento Exterior | LS 2.4 L Gasolina | LS 2.0 Dsl. | LT 2.0 Dsl. AWD | LT 2.0 Dsl. AWD AT |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parabrisas | - | - | - | - |
| Focos neblineros | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Barras porta equipaje en techo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sunroof | - | - | - | - |
| Rueda de repuesto | Acero, 215/70 R 16 | Acero, 215/70 R 16 | Acero, 215/70 R 16 | Acero, 215/70 R 16 |
| Llantas de aleación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Escape | Tuvo doble | Tuvo doble | Tuvo doble | Tuvo doble |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Equipamiento Interior | LS 2.4 L Gasolina | LS 2.0 Dsl. | LT 2.0 Dsl. AWD | LT 2.0 Dsl. AWD AT |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | Con comando a distancia | Con comando a distancia | Con comando a distancia |
| Asiento conductor regulable en altura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Luz de cortesía guantera y maletero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control velocidad crucero | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ice cooler (compartimiento refrigerado) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luz de lectura | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apoya brazos central trasero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parasol con espejo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Malla de carga en el maletero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| bandeja porta objetos | Bajo asiento pasajero delantero | Bajo asiento pasajero delantero | Bajo asiento pasajero delantero | Bajo asiento pasajero delantero |
| Consola al piso | Con posavasos | Con posavasos | Con posavasos | Con posavasos |
| Sistema de asientos | Eléctricos, con anclaje para silla de niños | Eléctricos, con anclaje para silla de niños | Eléctricos, con anclaje para silla de niños | Eléctricos, con anclaje para silla de niños |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 + 2 tweeters | 4 + 2 tweeters | 4 + 2 tweeters | 4 + 2 tweeters |
| Tapiz | Tela | Tela | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Con climatizador | Con climatizador |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | En las 4 puertas | En las 4 puertas | En las 4 puertas | En las 4 puertas |
| Seguridad | LS 2.4 L Gasolina | LS 2.0 Dsl. | LT 2.0 Dsl. AWD | LT 2.0 Dsl. AWD AT |
| Air Bag frontales | Doble, frontal y de cortina | Doble, frontal y de cortina | Doble, frontal y de cortina | Doble, frontal y de cortina |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 puntas, regulable en altura | 3 puntas, regulable en altura | 3 puntas, regulable en altura | 3 puntas, regulable en altura |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 puntas y central 2 puntas | 3 puntas y central 2 puntas | 3 puntas y central 2 puntas | 3 puntas y central 2 puntas |
| Asientos con apoyacabezas | Delantero y trasero regulable en altura | Delantero y trasero regulable en altura | Delantero y trasero regulable en altura | Delantero y trasero regulable en altura |
| Precio | LS 2.4 L Gasolina | LS 2.0 Dsl. | LT 2.0 Dsl. AWD | LT 2.0 Dsl. AWD AT |
| Precio referencial | $12.690.000 c/iva | $13.990.000 c/iva | $14.290.000 c/iva | $15.990.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $0 c/iva | $0 c/iva | $0 c/iva |
| Precio final referencial | $12.190.000 c/iva | $13.990.000 c/iva | $14.290.000 c/iva | $15.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
