- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Camaro SS
| Precio | SS AT | SS MT |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 26.990.000 c/iva | $ 26.990.000 c/iva |
| Bono | $ 2.000.000 c/iva | $ 2.000.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 24.990.000 c/iva | $ 24.990.000 c/iva |
| Motor | SS AT | SS MT |
| Nº de cilindros | 8 | 8 |
| Alternador | 150 amps | 150 amps |
| Motor | 6.2L V8 SFI | 6.2L V8 SFI |
| Transmisión | Automática 6 Velocidades | Mecánica 6 Velocidades |
| Tipo de dirección | Asistida | Asistida |
| Tracción | Trasera | Trasera |
| Potencia | 400 HP/ 5900 RPM | 426 HP/ 5900 RPM |
| Torque | 553.5 Nm/ 4300 RPM | 567.0 Nm/ 4600 RPM |
| Batería | Sí | Sí |
| Chasis | SS AT | SS MT |
| Suspensión | Suspensión Performance | Suspensión Performance |
| Neumáticos | Delanteros P245/45R20, traseros P275/40R20 | Delanteros P245/45R20, traseros P275/40R20 |
| Frenos Delanteros | Discos Brembo 4 pistones | Discos Brembo 4 pistones |
| Frenos Traseros | Discos Brembo 4 pistones | Discos Brembo 4 pistones |
| Llantas | Llantas de aluminio 20¨ x 8¨ (50.8 cm x 20.3 cm) delanteras y 20¨ x 9¨ (50.8 cm x 22.9 cm) traseras | Llantas de aluminio 20¨ x 8¨ (50.8 cm x 20.3 cm) delanteras y 20¨ x 9¨ (50.8 cm x 22.9 cm) traseras |
| Dimensiones y Capacidad | SS AT | SS MT |
| Largo (mm) | 4.836 mm | 4.836 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.852 mm | 2.852 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 72 Lts | 72 Lts |
| Peso (Kg) | 1.775 Kg | 1.751 Kg |
| Ancho (mm) | 1.918 mm | 1.918 mm |
| Altura (mm) | 1.377 mm | 1.377 mm |
| Equipamiento Exterior | SS AT | SS MT |
| Manillas de puerta | Color carrocería | Color carrocería |
| Spoiler trasero | Sí | Sí |
| Ganchos de remolque | Gancho de arrastre trasero lado chofer y pasajero | Gancho de arrastre trasero lado chofer y pasajero |
| Antena | Integrada en vidrio trasero tipo aleta color blanco | Integrada en vidrio trasero tipo aleta color blanco |
| Escape | Tubo de escape doble acero inoxidable | Tubo de escape doble acero inoxidable |
| Molduras | En techo a tono color auto, molduras rocker a tono color auto | En techo a tono color auto, molduras rocker a tono color auto |
| Grilla | Frontal delantero y trasero a tono, SS específico con grilla frontal y difusor trasero | Frontal delantero y trasero a tono, SS específico con grilla frontal y difusor trasero |
| Paquete RS | Sí | Sí |
| Soporte patente | Soporte frontal de patente | Soporte frontal de patente |
| Limpia parabrisas | Intermitente | Intermitente |
| Alarma | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Xenon con control automático de las luces | Xenon con control automático de las luces |
| Equipamiento Interior | SS AT | SS MT |
| Porta mapas | Bolsillo de mapas en puertas delanteras | Bolsillo de mapas en puertas delanteras |
| Sistema de audio | Radio AM/FM Stereo con 6 CD Changer, MP3, navegador de música, con puerto USB y con 9 parlantes Boston 245 Watts | Radio AM/FM Stereo con 6 CD Changer, MP3, navegador de música, con puerto USB y con 9 parlantes Boston 245 Watts |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Consola al piso | Con apoya brazos | Con apoya brazos |
| Apertura maletero | Desde el interior de emergencia manual, localizado lado conductor | Desde el interior de emergencia manual, localizado lado conductor |
| Espejo retrovisor ECM | Con auto- dimmer | Con auto- dimmer |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 |
| Parasoles | Conductor y pasajero con espejos | Conductor y pasajero con espejos |
| Posa vasos | Delanteros | Delanteros |
| Asiento conductor | Con ajuste eléctrico 6 posiciones con reclinación y con calefacción | Con ajuste eléctrico 6 posiciones con reclinación y con calefacción |
| Alzavidrios eléctricos | Conductor y pasajero Express Down /Up | Conductor y pasajero Express Down /Up |
| Manómetro | Manómetro auxiliar multifunción, presión aceite, voltaje batería, temperatura aceite | Manómetro auxiliar multifunción, presión aceite, voltaje batería, temperatura aceite |
| Espejos exteriores | A tono con calefacción ajustable eléctrico y lado conductorr auto-dimmer | A tono con calefacción ajustable eléctrico y lado conductorr auto-dimmer |
| Red zona carga | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Eléctrico programable con protección de bloqueo | Eléctrico programable con protección de bloqueo |
| Sistema PDIM | Sistema PDIM sin cable, permite el uso de controles en el volante con dispositivo auxiliar | Sistema PDIM sin cable, permite el uso de controles en el volante con dispositivo auxiliar |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Volante con control de radio | 1 | 1 |
| Anclaje para asiento de niños | Sistema de LATCH para sillas de niños | Sistema de LATCH para sillas de niños |
| Panel | Instrumentos velocímetro, tacómetro, nivel de combustible y temperatura motor | Instrumentos velocímetro, tacómetro, nivel de combustible y temperatura motor |
| Palanca de cambios | Con cuero | Con cuero |
| Volante | Con dispositivo auxiliar y de cuero | Con dispositivo auxiliar y de cuero |
| Guantera | Con cierre | Con cierre |
| Toma corriente | Centro de poder con 2 conexiones auxiliares | Centro de poder con 2 conexiones auxiliares |
| Columna de dirección regulable | Manual y telescópico | Manual y telescópico |
| Asientos | De cuero con butacas deportivas, ajuste cabeza y abatible asiento trasero | De cuero con butacas deportivas, ajuste cabeza y abatible asiento trasero |
| Asiento del acompañante | Delantero ajuste 2 posiciones manual, reclinación eléctrico y con calefacción | Delantero ajuste 2 posiciones manual, reclinación eléctrico y con calefacción |
| Puertas | Apertura remota de puertas | Apertura remota de puertas |
| Luz interior | Central con encendido de puertas, uso interior de lectura delantera | Central con encendido de puertas, uso interior de lectura delantera |
| Seguridad | SS AT | SS MT |
| Diferencial | Autobloqueante | Autobloqueante |
| Frenos ABS | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Air Bag | Frontal, lateral Tórax y de cortina | Frontal, lateral Tórax y de cortina |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 | 1 |
| Control de estabilidad (ESP) | Control de estabilidad Stabilitrak | Control de estabilidad Stabilitrak |
| Cinturones de seguridad | Con pretensores, conductor y pasajero delantero de Tres puntas | Con pretensores, conductor y pasajero delantero de Tres puntas |
| Precio | SS AT | SS MT |
| Precio referencial | $26.990.000 c/iva | $26.990.000 c/iva |
| Bono | $2.000.000 c/iva | $2.000.000 c/iva |
| Precio final referencial | $24.990.000 c/iva | $24.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
