- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Aveo Hatchback
| Precio | Hatchback 5P 1.4 | Hatchback 3P 1.4 MT | Hatchback 5P 1.4 MT | Hatchback 3P 1.4 MT AC | Hachback 5P 1.4 MT AC |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 5.690.000 c/iva | $ 6.075.000 c/iva | $ 6.390.000 c/iva | $ 6.475.000 c/iva | $ 6.940.000 c/iva |
| Bono | $ 300.000 c/iva | $ 300.000 c/iva | $ 300.000 c/iva | $ 555.000 c/iva | $ 550.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.390.000 c/iva | $ 5.775.000 c/iva | $ 6.090.000 c/iva | $ 5.920.000 c/iva | $ 6.390.000 c/iva |
| Motor | Hatchback 5P 1.4 | Hatchback 3P 1.4 MT | Hatchback 5P 1.4 MT | Hatchback 3P 1.4 MT AC | Hachback 5P 1.4 MT AC |
| Motor | 1,4, DOHC, E-TEC II, 16 válvulas | 1,4, DOHC, E-TEC II, 16 válvulas | 1,4, DOHC, E-TEC II, 16 válvulas | 1,4, DOHC, E-TEC II, 16 válvulas | 1,4, DOHC, E-TEC II, 16 válvulas |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Inyección | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Cilindrada (CC) | 1.400 cc | 1.400 cc | 1.400 cc | 1.400 cc | 1.400 cc |
| Número de cilindros | 4 en líneas | 4 | 4 en líneas | 4 | 4 en líneas |
| Relación de Compresión | 9,5 : 1 | 9,5:1 | 9,5 : 1 | 9,5:1 | 9,5 : 1 |
| Potencia | 94 Hp a 6200 Rpm | 94 Hp a 6200 Rpm | 94 Hp a 6200 Rpm | 94 Hp a 6200 Rpm | 94 Hp a 6200 Rpm |
| Torque | 130Nm a 3400 Rpm | 130Nm a 3400 Rpm | 130Nm a 3400 Rpm | 130Nm a 3400 Rpm | 130Nm a 3400 Rpm |
| Chasis | Hatchback 5P 1.4 | Hatchback 3P 1.4 MT | Hatchback 5P 1.4 MT | Hatchback 3P 1.4 MT AC | Hachback 5P 1.4 MT AC |
| Neumáticos | 155/80 R13 | 180/65 R14 | 180/65 R14 | 180/65 R14 | 180/65 R14 |
| Nº de Puertas | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Eje de Torsión | Eje de Torsión | Eje de Torsión | Eje de Torsión | Eje de Torsión |
| Llantas | De acero 13 x 5,5 J | De acero 14 x 5.5 J | De acero 14 x 5.5 J | De acero 14 x 5.5 J | De acero 14 x 5.5 J |
| Dimensiones y Capacidad | Hatchback 5P 1.4 | Hatchback 3P 1.4 MT | Hatchback 5P 1.4 MT | Hatchback 3P 1.4 MT AC | Hachback 5P 1.4 MT AC |
| Largo (mm) | 3.920 mm | 3.920 mm | 3.920 mm | 3.920 mm | 3.920 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.480 mm | 2.480 mm | 2.480 mm | 2.480 mm | 2.480 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 45 lts | 45 | 45 lts | 45 | 45 lts |
| Ancho (mm) | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm |
| Capacidad de maletero | 220 / 980 (asiento sin abatir / abatido) | 220 / 980 (asiento sin abatir / abatido) | 220 / 980 (asiento sin abatir / abatido) | 220 / 980 (asiento sin abatir / abatido) | 220 / 980 (asiento sin abatir / abatido) |
| Altura (mm) | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| Radio de giro (mts) | 4.9 mts | 5.05 mts | 5.03 mts | 5.05 mts | 5.03 mts |
| Equipamiento Exterior | Hatchback 5P 1.4 | Hatchback 3P 1.4 MT | Hatchback 5P 1.4 MT | Hatchback 3P 1.4 MT AC | Hachback 5P 1.4 MT AC |
| Focos neblineros | - | - | - | - | - |
| Antena en techo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales | - | Externo derecho electrico | Externo derecho electrico | Externo derecho electrico | Externo derecho electrico |
| Manillas de puerta | Negras | Negras | Negras | Negras | Negras |
| Parachoques | Con sistema de absorción de impactos | Con sistema de absorción de impactos | Con sistema de absorción de impactos | Con sistema de absorción de impactos | Con sistema de absorción de impactos |
| Spoiler trasero | - | SI | SI | SI | SI |
| Espejos laterales color de la carrocería | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tapas de ruedas | Completas | Completas | Completas | Completas | Completas |
| Grilla | Frontal con barra cromada | Frontal con barra cromada | Frontal con barra cromada | Frontal con barra cromada | Frontal con barra cromada |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas trasero | SI | SI | SI | SI | SI |
| Alarma | - | - | - | - | - |
| Equipamiento Interior | Hatchback 5P 1.4 | Hatchback 3P 1.4 MT | Hatchback 5P 1.4 MT | Hatchback 3P 1.4 MT AC | Hachback 5P 1.4 MT AC |
| Consola central | Con porta objetos | Con porta objetos | Con porta objetos | Con porta objetos | Con porta objetos |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | - | SI | - | SI | SI |
| Asiento trasero abatible | Fraccionado | Fraccionado | Fraccionado | Fraccionado | Fraccionado |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | SI | SI | SI | SI | SI |
| Agarraderas | - | - | - | - | - |
| Sistema de audio | CD player con mp3 y control remoto | CD player con mp3 y control remoto | CD player con mp3 y control remoto | CD player con mp3 y control remoto | CD player con mp3 y control remoto |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parasol con espejo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Insertos de metal en volante y tablero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parlantes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ganchos para colgar bolsas | SI | SI | SI | SI | SI |
| Aire acondicionado | - | - | - | SI | SI |
| Selector de palanca de cambio | - | - | - | - | - |
| Apertura maletero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | Trasero y delantero doble | Trasero y delantero doble | Trasero y delantero doble | Trasero y delantero doble | Trasero y delantero doble |
| Volante regulable en altura | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | - | - | - | - | - |
| Cierre centralizado | - | - | - | - | - |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asiento conductor regulable en altura | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Cierre centralizado con control remoto | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Seguridad | Hatchback 5P 1.4 | Hatchback 3P 1.4 MT | Hatchback 5P 1.4 MT | Hatchback 3P 1.4 MT AC | Hachback 5P 1.4 MT AC |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag frontales | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas | 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 puntas (2) | 3 puntas (2) | 3 puntas (2) | 3 puntas (2) | 3 puntas (2) |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | - | - | - | - | Delanteros |
| Asientos con apoyacabezas | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Precio | Hatchback 5P 1.4 | Hatchback 3P 1.4 MT | Hatchback 5P 1.4 MT | Hatchback 3P 1.4 MT AC | Hachback 5P 1.4 MT AC |
| Precio referencial | $5.690.000 c/iva | $6.075.000 c/iva | $6.390.000 c/iva | $6.475.000 c/iva | $6.940.000 c/iva |
| Bono | $300.000 c/iva | $300.000 c/iva | $300.000 c/iva | $555.000 c/iva | $550.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.390.000 c/iva | $5.775.000 c/iva | $6.090.000 c/iva | $5.920.000 c/iva | $6.390.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
