- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chery Tiggo
| Precio | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.990.000 c/iva | $ 8.490.000 c/iva |
| Motor | 1.6 | 2.0 |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Sistema de Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Tipo de dirección | Piñón y Cremallera asistida | Piñón y Cremallera asistida |
| Servodirección | Sí | Sí |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Mecanismo Valvular | 4 por cilindro DOHC | 4 por cilindro DOHC |
| Inyección | MPI | MPI |
| Cilindrada (CC) | 1.597 cc | 1.997 cc |
| Relación de Compresión | 10,5:1 | 10:1 |
| Potencia | 109 CV / 6000 RPM | 125 CV / 6000 RPM |
| Par | 144/4400 DIN a RPM | 168 / 3750 DIN a RPM |
| Diámetro x carrera (mm) | 85X88 | 85X88 |
| Distribución | Correa dentada | Correa dentada |
| Catalizador | De 3 Vias con Sensor de O2 | De 3 Vias con Sensor de O2 |
| Sistema de encendido | Electrónico Integrado con la Inyección | Electrónico Integrado con la Inyección |
| Chasis | 1.6 | 2.0 |
| Frenos | Sistema de circuito cruzado asistido con ABS y EBD | Sistema de circuito cruzado asistido con ABS y EBD |
| Neumáticos | 235/60/16 | 235/60/16 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado con pinza flotante | Disco ventilado con pinza flotante |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson con barra estabilizadora y barra de sujeción superior | Mc Pherson con barra estabilizadora y barra de sujeción superior |
| Frenos Traseros | Disco con pinza flotante | Disco con pinza flotante |
| Suspensión Trasera | Multibrazo con espiral con barra estabilizadora | Multibrazo con espiral con barra estabilizadora |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 | 2.0 |
| Largo (mm) | 4285 mm | 4285 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.510 mm | 2.510 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 57 | 57 |
| Ancho (mm) | 1765 mm | 1765 mm |
| Capacidad de maletero | 827 Lts | 827 Lts |
| Altura (mm) | 1705 mm | 1705 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1750 | 1750 |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Radio de giro (mts) | 5,5 | 5,5 |
| Ángulo de entrada/salida (grados) | 28/29 | 28/29 |
| Equipamiento Exterior | 1.6 | 2.0 |
| Antena en techo | 1 | 1 |
| Espejos laterales | Con desempañador | Con desempañador |
| Manillas de puerta | Color del vehiculo | Color del vehiculo |
| Parachoques | A tono de carrocería con sistema de absorción de impactos | A tono de carrocería con sistema de absorción de impactos |
| Barras porta equipaje en techo | 1 | 1 |
| Llantas de aleación | 7J X 16 | 7J X 16 |
| Molduras laterales | Sí | Sí |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas trasero | Sí | Sí |
| Limpia luneta trasera | 1 | 1 |
| Alarma | Contra robo | Contra robo |
| Focos neblineros | Traseros y Delanteros | Traseros y Delanteros |
| Luces | Conregulación de intensidad | Conregulación de intensidad |
| Equipamiento Interior | 1.6 | 2.0 |
| Porta lentes | 1 | 1 |
| Asientos calefaccionables | Delanteros | Delanteros |
| Cenicero | 1 | 1 |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Cierre automático de puertas | Consensorde velocidad | Consensorde velocidad |
| Parasol con espejo | 1 | 1 |
| Radio CD | Con caja para 6 discos | Con caja para 6 discos |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Espejo retrovisor ECM | Con comando interior eléctrico y color de carroceria abatibles | Con comando interior eléctrico y color de carroceria abatibles |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Alzavidrios | Con comando a distancia | Con comando a distancia |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 |
| Posa vasos | En consola central | En consola central |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros (one touch) | Delanteros y traseros (one touch) |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Cierre centralizado con control remoto | 1 | 1 |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 |
| Regulación altura de luces | Sí | Sí |
| Luz de lectura | Delantera para lectura de mapas | Delantera para lectura de mapas |
| Asiento trasero abatible | Fraccionado, deslizable, reclinable | Fraccionado, deslizable, reclinable |
| Porta maletas | Con capacidad en litros 827 y con el siento abatido de 1935lts | Con capacidad en litros 827 y con el siento abatido de 1935lts |
| Puertas | 5 | 5 |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí |
| Seguridad | 1.6 | 2.0 |
| Air Bag | Doble | Doble |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad pretensionados | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad trasero central | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros de tres puntas | Delanteros y traseros de tres puntas |
| Apoyacabezas | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Precio | 1.6 | 2.0 |
| Precio referencial | $7.990.000 c/iva | $8.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
