- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chery Face
| Precio | GL | GLX |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 4.490.000 c/iva | $ 4.990.000 c/iva |
| Motor | GL | GLX |
| Nº de cilindros | 4 en Línea | 4 en Línea |
| Apertura tapa de la bencina remota | Sí | Sí |
| Motor | SQR 473 F | SQR 473 F |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Tipo de dirección | Piñón y Cremallera asistida | Piñón y Cremallera asistida |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Cilindrada (CC) | 1.297 cc | 1.297 cc |
| N° de válvulas | 4 Por Cilindro DOHC | 4 Por Cilindro DOHC |
| Relación de Compresión | 10 A 1 | 10 A 1 |
| Potencia | 83 CV / 6000 RPM | 83 CV / 6000 RPM |
| Par | 114 kgm. / 3800-4500 DIN a RPM | 114 kgm. / 3800-4500 DIN a RPM |
| Diámetro x carrera (mm) | 73X77,5 | 73X77,5 |
| Distribución | Correa Dentada | Correa Dentada |
| Sistema de encendido | Electrónico Integrado con la Inyección | Electrónico Integrado con la Inyección |
| Chasis | GL | GLX |
| Frenos | - | Circuito cruzado asistido con ABS y EBD |
| Neumáticos | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado con pinza flotante | Disco ventilado con pinza flotante |
| Suspensión Delantera | Mc pherson con espirales y brazos tensores | Mc pherson con espirales y brazos tensores |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Eje rigido con esperales indepedientes y barra tensora transversal | Eje rigido con esperales indepedientes y barra tensora transversal |
| Llantas | - | 14 |
| Dimensiones y Capacidad | GL | GLX |
| Largo (mm) | 3700 mm | 3700 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.390 mm | 2.390 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 45 lts | 45 lts |
| Ancho (mm) | 1578 mm | 1578 mm |
| Altura (mm) | 1527 mm | 1527 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1.415 kg | 1.415 kg |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Capacidad de carga | 375 Kg | 375 Kg |
| Radio de giro (mts) | 4,7 mts | 4,7 mts |
| Equipamiento Exterior | GL | GLX |
| Parachoques | Con sistema de absorción de impactos | Con sistema de absorción de impactos |
| Antena | Sí | Sí |
| Espejos laterales con señalizadores integrados | 1 | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Alarma | - | Sí |
| Sensor de retroceso | - | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | GL | GLX |
| Radio CD | Con mp3 con puerto mini usb | Con mp3 con puerto mini usb |
| Aire acondicionado | - | Sí |
| Apertura maletero | Desde el interior | Desde el interior |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí en las cuatro puertas con sistema One Touch | Sí en las cuatro puertas con sistema One Touch |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 |
| Asiento trasero abatible | Fraccionado | Fraccionado |
| Cierre automático de vidrios | Sí | Sí |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí |
| Porta objetos en puertas delanteras | 1 | 1 |
| Cenicero | 1 | 1 |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 |
| Seguridad | GL | GLX |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Sistema anti robo | Con llave codificada | Con llave codificada |
| Cinturones de seguridad delanteros | De tres puntas | De tres puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | De tres puntas | De tres puntas |
| Cinturones de seguridad trasero central | Sí | Sí |
| Apoyacabezas delanteros | Sí | Sí |
| Apoyacabezas traseros | Sí | Sí |
| Precio | GL | GLX |
| Precio referencial | $4.490.000 c/iva | $4.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
