- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Changan S300
| Precio | Cargo Van S300 | S300 2 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 3.040.000 + iva | $ 3.290.000 + iva |
| Motor | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Cilindrada total | 1.012 | 1.012 |
| Potencia máxima | 52 hp | 52 hp |
| Torque máximo | 78 nm | 78 nm |
| Caja de Cambios / Transmisión | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Transmisión | 5MT | 5MT |
| Frenos | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Paquete resorte y amortiguador | Paquete resorte y amortiguador |
| Llantas / Neumáticos | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Neumáticos | 155R13LT | 155R13LT |
| Chasis | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Nº de pasajeros | 2 | 2 |
| Pesos (Kg) | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Capacidad estanque | 41 Lt | 41 Lt |
| Peso Neto | 1.575 | 1.575 |
| Capacidad de carga | 585 | 585 |
| Dimensiones (mm) | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Distancia entre ejes | 2.350 | 2.350 |
| Largo total | 3.600 | 3.600 |
| Ancho | 1.475 | 1.475 |
| Altura | 1.925 | 1.925 |
| Zona de Carga | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Spoiler | Sí | Sí |
| Equipamiento | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Radio | Sí | Sí |
| Seguridad | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Volante colapsable | 1 | 1 |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 |
| Inmobilizador | 1 | 1 |
| Precio | Cargo Van S300 | S300 2 |
| Precio referencial | $3.040.000 + iva | $3.290.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
