- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Changan S100
| Precio | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 3.490.000 + iva | $ 4.115.000 + iva |
| Motor | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Cilindrada total | 1.012 | 1.012 |
| Potencia máxima | 52 hp | 52 hp |
| Torque máximo | 78 nm | 78 nm |
| Caja de Cambios / Transmisión | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Transmisión | 5MT | 5MT |
| Frenos | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Paquete resorte y amortiguador | Paquete resorte y amortiguador |
| Llantas / Neumáticos | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Neumáticos | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Chasis | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Nº de pasajeros | 2 | 2 |
| Pesos (Kg) | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Capacidad estanque | 41 Lt | 41 Lt |
| Peso Neto | 1.780 | 1.780 |
| Capacidad de carga | 800 | 690 |
| Dimensiones (mm) | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Distancia entre ejes | 2.500 | 2.500 |
| Ancho | 1.485 | 1.485 |
| Altura | 1.810 | 1.810 |
| Largo EE | 3.800 | 3.800 |
| Zona de Carga | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Largo (mm) | 2.240 | 2.260 |
| Ancho (mm) | 1.410 | 1.450 |
| Alto (mm) | 335 | 1.200 |
| Volumen (m3) | - | 3.93 m3 |
| Equipamiento | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Radio | Sí | Sí |
| Seguridad | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Volante colapsable | 1 | 1 |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 |
| Inmobilizador | 1 | 1 |
| Precio | S100 (cabina simple) Blanco | S 100 Cargo Box |
| Precio referencial | $3.490.000 + iva | $4.115.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
