- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica B.M.W. Z4 Roadster
| Precio | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
|---|---|---|
| Precio referencial | US 50.000 c/iva | US 55.000 c/iva |
| Motor | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| Nº de cilindros | 6 en linea | 6 en linea |
| Emisiones | Desde 197 hasta 207 g/km | Desde 197 hasta 207 g/km |
| Motor | Motor a gasolina de seis cilindros | Motor a gasolina de seis cilindros |
| Transmisión | La transmisión manual de seis velocidade; opcional: transmisión automatica con cambios en el volante | La transmisión manual de seis velocidade; opcional: transmisión automatica con cambios en el volante |
| Dirección | La dirección asistida electromecánica del BMW Z4 Roadster ofrece una conducción aún más dinámica. Un sensor de par mide los movimientos del volante y ajusta la dirección a la situación de manejo | La dirección asistida electromecánica del BMW Z4 Roadster ofrece una conducción aún más dinámica. Un sensor de par mide los movimientos del volante y ajusta la dirección a la situación de manejo |
| Velocidad máxima (Km/h) | 240 | 240 |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 6.5s | 5.7s |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 6,2 | 6,2 |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 11,9 | 12,6 |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 8,3 | 8,5 |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 2497 | 2996 |
| Potencia | 218 / 6500 CV/rpm | 265 / 6600 CV/rpm |
| Par | 250 / 2750 Nm/rpm | 315 / 2750 Nm/rpm |
| Sistema de aceleración | Con sólo pulsar el botón ?Sport?, las unidades de control electrónico del vehículo cambian a ajustes más deportivos para el motor y la dirección y, en el caso de los modelos automáticos, para la transmisión. | Con sólo pulsar el botón ?Sport?, las unidades de control electrónico del vehículo cambian a ajustes más deportivos para el motor y la dirección y, en el caso de los modelos automáticos, para la transmisión. |
| Chasis | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| Suspensión | Menos peso significa más agilidad. Por eso, para la suspensión del BMW Z4 se usaron componentes livianos. La suspensión delantera de aluminio y la trasera de cinco brazos garantizan un manejo muy deportivo. | Menos peso significa más agilidad. Por eso, para la suspensión del BMW Z4 se usaron componentes livianos. La suspensión delantera de aluminio y la trasera de cinco brazos garantizan un manejo muy deportivo. |
| Frenos | El Control de Frenado en Curva contrarresta esta tendencia aplicando una presión de frenado asimétrica para estabilizar el vehículo incluso fuera del margen de funcionamiento del sistema antibloqueo de frenos. | El Control de Frenado en Curva contrarresta esta tendencia aplicando una presión de frenado asimétrica para estabilizar el vehículo incluso fuera del margen de funcionamiento del sistema antibloqueo de frenos. |
| Neumáticos | Neumáticos Run-flat (anti-pinchazos). | Neumáticos Run-flat (anti-pinchazos). |
| Llantas | De radios en estrella 108 y neumáticos traseros más anchos (llantas de aleación de 8 J x 18 con neumáticos delanteros de 225/ 40 R18; llantas de aleación 8,5 J x 18 con neumáticos traseros de 255/35 R18). | De radios en estrella 108 y neumáticos traseros más anchos (llantas de aleación de 8 J x 18 con neumáticos delanteros de 225/ 40 R18; llantas de aleación 8,5 J x 18 con neumáticos traseros de 255/35 R18). |
| Dimensiones y Capacidad | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| Largo (mm) | 4.091 | 4.091 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.495 | 2.495 |
| Peso (Kg) | 1385 | 1385 |
| Ancho (mm) | 1.781 | 1.781 |
| Capacidad de maletero | 240 | 240 |
| Altura (mm) | 1.299 | 1.299 |
| Equipamiento Exterior | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| Techo | Con la capota rígida opcional en el color de la carrocería, podrá disfrutar su Z4 Roadster sin importar las condiciones climáticas. Es más que solo una medida de emergencia para el invierno, sirve para transformarlo en un elegante y llamativo coupé | Con la capota rígida opcional en el color de la carrocería, podrá disfrutar su Z4 Roadster sin importar las condiciones climáticas. Es más que solo una medida de emergencia para el invierno, sirve para transformarlo en un elegante y llamativo coupé |
| Barras antivuelco | Dos atractivos arcos anti-vuelco en acero con acabado de rutenio (cromo en el 3.0si) garantizan la máxima seguridad y un diseño elegante. Los arcos anti-vuelco y el parabrisas reforzado forman una zona de seguridad que protege a los ocupantes | Dos atractivos arcos anti-vuelco en acero con acabado de rutenio (cromo en el 3.0si) garantizan la máxima seguridad y un diseño elegante. Los arcos anti-vuelco y el parabrisas reforzado forman una zona de seguridad que protege a los ocupantes |
| Sistema de seguridad | Su seguridad jamás queda librada al azar. La carrocería del BMW Z4 Coupé es de acero altamente rígido, diseñado para tolerar impactos a velocidades de hasta 150 km/h. En caso de incidentes más serios, los cuatro airbags ofrecen excelente protección | Su seguridad jamás queda librada al azar. La carrocería del BMW Z4 Coupé es de acero altamente rígido, diseñado para tolerar impactos a velocidades de hasta 150 km/h. En caso de incidentes más serios, los cuatro airbags ofrecen excelente protección |
| Luces traseras | Equipado con luces de frenos de dos etapas que varían según la presión de frenado. Al frenar fuerte, se ilumina una segunda sección de luces. | Equipado con luces de frenos de dos etapas que varían según la presión de frenado. Al frenar fuerte, se ilumina una segunda sección de luces. |
| Luces | Con los faros bi-xenón, usted tiene dos luces en una, ya que suministran tanto las luces altas como las bajas. En lugar de lámparas halógenas convencionales, utilizan lámparas que contienen gas xenón y forman un arco luminoso | Con los faros bi-xenón, usted tiene dos luces en una, ya que suministran tanto las luces altas como las bajas. En lugar de lámparas halógenas convencionales, utilizan lámparas que contienen gas xenón y forman un arco luminoso |
| Equipamiento Interior | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| Volante | Aquí comienza la diversión: la versión estándar del BMW Z4 Coupé viene equipada con un volante deportivo de 3 radios con corona de 358 mm de grosor y prominentes apoyos para los pulgares; opcional: volante multifuncional | Aquí comienza la diversión: la versión estándar del BMW Z4 Coupé viene equipada con un volante deportivo de 3 radios con corona de 358 mm de grosor y prominentes apoyos para los pulgares; opcional: volante multifuncional |
| Asientos | Ergonómicos y estéticos: los asientos deportivos M con apoyacabeza integrados y sujeciones laterales altas ofrecen un nivel sobresaliente de sujeción aún para el manejo deportivo | Ergonómicos y estéticos: los asientos deportivos M con apoyacabeza integrados y sujeciones laterales altas ofrecen un nivel sobresaliente de sujeción aún para el manejo deportivo |
| Asientos delanteros | Más comodidad para el conductor y el acompañante. Además del ajuste eléctrico para ambos asientos, esta opción incluye una función de memoria que permite guardar tres posiciones diferentes para el asiento del conductor. | Más comodidad para el conductor y el acompañante. Además del ajuste eléctrico para ambos asientos, esta opción incluye una función de memoria que permite guardar tres posiciones diferentes para el asiento del conductor. |
| Display multi informativo | BMW Assist lo pone al frente de sus planes de viaje. Se puede acceder a la información actualizada sobre las condiciones del tránsito, informes de congestión y recomendaciones sobre rutas alternativas con sólo apretar un botón | BMW Assist lo pone al frente de sus planes de viaje. Se puede acceder a la información actualizada sobre las condiciones del tránsito, informes de congestión y recomendaciones sobre rutas alternativas con sólo apretar un botón |
| Radio digital | La radio CD BMW de 4 x 25 vatios está equipada con reproductor de CD integral con ranura motorizada, y viene como elemento estándar en todos los modelos Z4 Roadster. | La radio CD BMW de 4 x 25 vatios está equipada con reproductor de CD integral con ranura motorizada, y viene como elemento estándar en todos los modelos Z4 Roadster. |
| Sistema de audio | Con 430 vatios de potencia y 10 parlantes, brinda una calidad de sonido impecable, mientras que la tecnología Carver proporciona una magnífica reproducción de bajos, incluso a bajo volumen. | Con 430 vatios de potencia y 10 parlantes, brinda una calidad de sonido impecable, mientras que la tecnología Carver proporciona una magnífica reproducción de bajos, incluso a bajo volumen. |
| Bluetooth | 1 | 1 |
| Sistema de navegación | Un sistema de navegación que está integrado a la interfaz de la radio (Radio BMW Business excluyendo el reproductor de CD). Presenta una pantalla monocromática e incluye planificador de ruta. Las indicaciones se transmiten en forma hablada | Un sistema de navegación que está integrado a la interfaz de la radio (Radio BMW Business excluyendo el reproductor de CD). Presenta una pantalla monocromática e incluye planificador de ruta. Las indicaciones se transmiten en forma hablada |
| Seguridad | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 | 1 |
| Control de estabilidad (ESP) | El Control Dinámico de la Estabilidad, detecta el comienzo de derrape y estabiliza el vehículo en milésimas de segundos. | El Control Dinámico de la Estabilidad, detecta el comienzo de derrape y estabiliza el vehículo en milésimas de segundos. |
| Precio | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| Precio referencial | US50.000 c/iva | US55.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
