- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica B.M.W. X5
| Precio | X5 3.0si | X5 3.0d | X5 4.8i |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 76.000 c/iva | US 76.500 c/iva | US 95.000 c/iva |
| Motor | X5 3.0si | X5 3.0d | X5 4.8i |
| Nº de cilindros | 6 en linea | 6 en linea | 8 en V |
| Emisiones | 260 g/km | 231 g/km | 298 g/km |
| Motor | 3 litros liviano fabricado en aleación de aluminio-magnesio | Common rail, cuatro válvulas y turbocompresor | A gasolina de 8 cilindros |
| Transmisión | Transmisión de seis velocidades | Seis velocidades AT | Seis velocidades AT |
| Dirección | Gracias al xDrive, el X5 mantiene una direcció perfecta aún en caminos difíciles. Este sistema inteligente utiliza los sensores del Control Dinámico de la Estabilidad para detectar señales tempranas de inestabilidad reaccionando instantáneamente según se | Gracias al xDrive, el X5 mantiene una direcció perfecta aún en caminos difíciles. Este sistema inteligente utiliza los sensores del Control Dinámico de la Estabilidad para detectar señales tempranas de inestabilidad reaccionando instantáneamente según se | Gracias al xDrive, el X5 mantiene una direcció perfecta aún en caminos difíciles. Este sistema inteligente utiliza los sensores del Control Dinámico de la Estabilidad para detectar señales tempranas de inestabilidad reaccionando instantáneamente según se |
| Velocidad máxima (Km/h) | 210 | 210 | 240 |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,1s | 8,1s | 6,5s |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 9,2 | 7,2 | 9,6 |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 16,0 | 11,3 | 17,5 |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 11,7 | 8,7 | 12,5 |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 2.996 | 2.993 | 4799 |
| Potencia | 272 / 6650 (PS/kW/rpm) | 231 / 4000 (PS/kW/rpm) | 355 / 6300 (PS/kW/rpm) |
| Par | 315 / 2750 (Nm/rpm) | 520 / 2000 (Nm/rpm) | 475 / 3400 (Nm/rpm) |
| Chasis | X5 3.0si | X5 3.0d | X5 4.8i |
| Suspensión | Junto con una vía más ancha, el nuevo eje delantero de doble triángulo aporta varios beneficios concretos. Además de la sorprendente maniobrabilidad y mejorada estabilidad, también se optimiza la comodidad ya que se transmite menos vibración al volante | Junto con una vía más ancha, el nuevo eje delantero de doble triángulo aporta varios beneficios concretos. Además de la sorprendente maniobrabilidad y mejorada estabilidad, también se optimiza la comodidad ya que se transmite menos vibración al volante | Junto con una vía más ancha, el nuevo eje delantero de doble triángulo aporta varios beneficios concretos. Además de la sorprendente maniobrabilidad y mejorada estabilidad, también se optimiza la comodidad ya que se transmite menos vibración al volante |
| Cabina | La cabina de un avión comercial tiene alrededor de 400 controles. Y ninguno de ellos opera el reproductor de CD. Con el sistema iDrive usted tiene el control de mucho más que la música. El Controlador pone todas las funciones de confort de la cabina | La cabina de un avión comercial tiene alrededor de 400 controles. Y ninguno de ellos opera el reproductor de CD. Con el sistema iDrive usted tiene el control de mucho más que la música. El Controlador pone todas las funciones de confort de la cabina | La cabina de un avión comercial tiene alrededor de 400 controles. Y ninguno de ellos opera el reproductor de CD. Con el sistema iDrive usted tiene el control de mucho más que la música. El Controlador pone todas las funciones de confort de la cabina |
| Neumáticos | Dígale adiós a los cambios de neumático al costado de la ruta. Gracias a las paredes laterales especialmente reforzadas de los neumáticos run-flat (antipinchazos) el BMW X5 puede seguir andando una larga distancia después de un pinchazo. | Dígale adiós a los cambios de neumático al costado de la ruta. Gracias a las paredes laterales especialmente reforzadas de los neumáticos run-flat (antipinchazos) el BMW X5 puede seguir andando una larga distancia después de un pinchazo. | Dígale adiós a los cambios de neumático al costado de la ruta. Gracias a las paredes laterales especialmente reforzadas de los neumáticos run-flat (antipinchazos) el BMW X5 puede seguir andando una larga distancia después de un pinchazo. |
| Llantas | Aleación liviana de 18 pulgadas con radios en estrella 209 y sistema de seguridad antirrobo integrado. | Aleación liviana de 18 pulgadas con radios en estrella 209 y sistema de seguridad antirrobo integrado. | Aleación liviana de 18 pulgadas con radios en estrella 209 y sistema de seguridad antirrobo integrado. |
| Dimensiones y Capacidad | X5 3.0si | X5 3.0d | X5 4.8i |
| Peso (Kg) | 620 | 2105 | 620 |
| Capacidad de maletero | 2050 | 620 | 2050 |
| Equipamiento Exterior | X5 3.0si | X5 3.0d | X5 4.8i |
| Puerta trasera | La puerta del baúl en dos secciones hace que la carga sea más fácil y provee un excelente acceso al compartimiento de equipaje. Cuando está abierta, una persona de hasta 1,85 de altura puede pararse derecha debajo de ella. Al abrirse la seción inferior | La puerta del baúl en dos secciones hace que la carga sea más fácil y provee un excelente acceso al compartimiento de equipaje. Cuando está abierta, una persona de hasta 1,85 de altura puede pararse derecha debajo de ella. Al abrirse la seción inferior | La puerta del baúl en dos secciones hace que la carga sea más fácil y provee un excelente acceso al compartimiento de equipaje. Cuando está abierta, una persona de hasta 1,85 de altura puede pararse derecha debajo de ella. Al abrirse la seción inferior |
| Techo | Este accesorio opcional permite una amplia apertura, una vista transparente del exterior y además, actúa como deflector de viento. Dividido en dos paneles que se levantan eléctricamente, el panel frontal cambia de ángulo de acuerdo a la velocidad | Este accesorio opcional permite una amplia apertura, una vista transparente del exterior y además, actúa como deflector de viento. Dividido en dos paneles que se levantan eléctricamente, el panel frontal cambia de ángulo de acuerdo a la velocidad | Este accesorio opcional permite una amplia apertura, una vista transparente del exterior y además, actúa como deflector de viento. Dividido en dos paneles que se levantan eléctricamente, el panel frontal cambia de ángulo de acuerdo a la velocidad |
| Sistema de seguridad | La inteligente combinación de elementos de seguridad hace del BMW X5 uno de los vehículos más seguros. La suspensión, el motor, frenos, neumáticos de diseño preciso y una serie de sensores electrónicos, funcionan al unísono para mantener al BMW X5 | La inteligente combinación de elementos de seguridad hace del BMW X5 uno de los vehículos más seguros. La suspensión, el motor, frenos, neumáticos de diseño preciso y una serie de sensores electrónicos, funcionan al unísono para mantener al BMW X5 | La inteligente combinación de elementos de seguridad hace del BMW X5 uno de los vehículos más seguros. La suspensión, el motor, frenos, neumáticos de diseño preciso y una serie de sensores electrónicos, funcionan al unísono para mantener al BMW X5 |
| Camara de seguridad | La cámara trasera es un opcional que muestra claramente el área trasera del auto en la pantalla de control (iDrive). La cámara se activa automáticamente cuando se acciona la marcha atrás. | La cámara trasera es un opcional que muestra claramente el área trasera del auto en la pantalla de control (iDrive). La cámara se activa automáticamente cuando se acciona la marcha atrás. | La cámara trasera es un opcional que muestra claramente el área trasera del auto en la pantalla de control (iDrive). La cámara se activa automáticamente cuando se acciona la marcha atrás. |
| Luces | En combinación con los Faros Autoadaptables, el nuevo BMW X5 viene ahora con luces laterales. Al doblar, el sistema automáticamente cambia la correspondiente luz antiniebla a luz baja o luz principal. Un reflector adicional en la luz antiniebla | En combinación con los Faros Autoadaptables, el nuevo BMW X5 viene ahora con luces laterales. Al doblar, el sistema automáticamente cambia la correspondiente luz antiniebla a luz baja o luz principal. Un reflector adicional en la luz antiniebla | En combinación con los Faros Autoadaptables, el nuevo BMW X5 viene ahora con luces laterales. Al doblar, el sistema automáticamente cambia la correspondiente luz antiniebla a luz baja o luz principal. Un reflector adicional en la luz antiniebla |
| Equipamiento Interior | X5 3.0si | X5 3.0d | X5 4.8i |
| DVD | Para evitar el aburrimiento en los viajes largos, usted puede incorporar un reproductor de DVD con una pantalla retráctil de 8 | Para evitar el aburrimiento en los viajes largos, usted puede incorporar un reproductor de DVD con una pantalla retráctil de 8 | Para evitar el aburrimiento en los viajes largos, usted puede incorporar un reproductor de DVD con una pantalla retráctil de 8 |
| Aire acondicionado | En algunos casos, el conductor prefiere una temperatura y los pasajeros otra. Para solucionar este dilema el aire acondicionado de 4 zonas crea el confort que cada uno necesita. Este equipamiento que usted puede adquirir opcionalmente con su BMW X5 | En algunos casos, el conductor prefiere una temperatura y los pasajeros otra. Para solucionar este dilema el aire acondicionado de 4 zonas crea el confort que cada uno necesita. Este equipamiento que usted puede adquirir opcionalmente con su BMW X5 | En algunos casos, el conductor prefiere una temperatura y los pasajeros otra. Para solucionar este dilema el aire acondicionado de 4 zonas crea el confort que cada uno necesita. Este equipamiento que usted puede adquirir opcionalmente con su BMW X5 |
| Posa vasos | Mucho espacio para todas las cosas. El nuevo BMW X5 trae compartimientos únicos en su clase. Gracias a su ubicación y diseño los objetos siempre estarán en el lugar que usted los dejó. | Mucho espacio para todas las cosas. El nuevo BMW X5 trae compartimientos únicos en su clase. Gracias a su ubicación y diseño los objetos siempre estarán en el lugar que usted los dejó. | Mucho espacio para todas las cosas. El nuevo BMW X5 trae compartimientos únicos en su clase. Gracias a su ubicación y diseño los objetos siempre estarán en el lugar que usted los dejó. |
| Palanca de cambios | El nuevo BMW X5 viene con un selector de marchas electrónico completamente nuevo. Moderno y deportivo en su diseño, la ergonomía de su forma lo hace fácil de manejar | El nuevo BMW X5 viene con un selector de marchas electrónico completamente nuevo. Moderno y deportivo en su diseño, la ergonomía de su forma lo hace fácil de manejar | El nuevo BMW X5 viene con un selector de marchas electrónico completamente nuevo. Moderno y deportivo en su diseño, la ergonomía de su forma lo hace fácil de manejar |
| Sistema de audio | Puede elegir entre el sistema de audio estándar o el sistema de audio opcional, en ambos casos usted se asegura una calidad de sonido increíble dentro. El equipamiento opcional consiste en un sistema profesional HiFi con subwoofers detrás de los asientos | Puede elegir entre el sistema de audio estándar o el sistema de audio opcional, en ambos casos usted se asegura una calidad de sonido increíble dentro. El equipamiento opcional consiste en un sistema profesional HiFi con subwoofers detrás de los asientos | Puede elegir entre el sistema de audio estándar o el sistema de audio opcional, en ambos casos usted se asegura una calidad de sonido increíble dentro. El equipamiento opcional consiste en un sistema profesional HiFi con subwoofers detrás de los asientos |
| Bluetooth | 1 | 1 | 1 |
| Precio | X5 3.0si | X5 3.0d | X5 4.8i |
| Precio referencial | US76.000 c/iva | US76.500 c/iva | US95.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
