- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica B.M.W. Serie 7 Sedán
| Precio | 740i | 750i | 750 Li | 760Li |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 100.000 c/iva | US 110.000 c/iva | US 115.000 c/iva | US 160.000 c/iva |
| Motor | 740i | 750i | 750 Li | 760Li |
| Nº de cilindros | 8 en V - 4 | 8 en V - 4 | 8 en V - 4 | 12 en V - 4 |
| Emisiones | Desde 267 hasta 272 g/km | Desde 267 hasta 272 g/km | Desde 267 hasta 272 g/km | Desde 325 hasta 330 g/km |
| Motor | Motor V8 no vibran ni siquiera a regímenes altos. | Motor V8 no vibran ni siquiera a regímenes altos. | Motor V8 no vibran ni siquiera a regímenes altos. | Motor V12 |
| Transmisión | Transmisión automática de seis velocidades con Steptronic | Transmisión automática de seis velocidades con Steptronic | Transmisión automática de seis velocidades con Steptronic | Transmisión automática de seis velocidades con Steptronic |
| Dirección | En las curvas o en los cambios bruscos de dirección, el Dynamic Drive minimiza la inclinación de la carrocería y aumenta la estabilidad de la conducción. Elimina prácticamente por completo el balanceo o la inclinación | En las curvas o en los cambios bruscos de dirección, el Dynamic Drive minimiza la inclinación de la carrocería y aumenta la estabilidad de la conducción. Elimina prácticamente por completo el balanceo o la inclinación | En las curvas o en los cambios bruscos de dirección, el Dynamic Drive minimiza la inclinación de la carrocería y aumenta la estabilidad de la conducción. Elimina prácticamente por completo el balanceo o la inclinación | En las curvas o en los cambios bruscos de dirección, el Dynamic Drive minimiza la inclinación de la carrocería y aumenta la estabilidad de la conducción. Elimina prácticamente por completo el balanceo o la inclinación |
| Velocidad máxima (Km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 6.8s | 5.9s | 6.0s | 5.6s |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9.5 |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 20.7 |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 13.6 |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 4,000 | 4,799 | 4,799 | 5972 |
| Potencia | 306 CV / 6300 rpm | 367 CV / 6300 rpm | 367 CV / 6300 rpm | 445 CV / 6000 rpm |
| Par | 390 Nm / 3500 rpm | 490 Nm / 3400 rpm | 490 Nm / 3400 rpm | 600 Nm / 3950 rpm |
| Sistema de encendido | Para encender el motor, simplemente presione el botón Start. | Para encender el motor, simplemente presione el botón Start. | Para encender el motor, simplemente presione el botón Start. | Para encender el motor, simplemente presione el botón Start. |
| Chasis | 740i | 750i | 750 Li | 760Li |
| Suspensión | suspensión deportiva especial, que baja 20 mm la parte delantera y 10 mm la trasera, | suspensión deportiva especial, que baja 20 mm la parte delantera y 10 mm la trasera, | suspensión deportiva especial, que baja 20 mm la parte delantera y 10 mm la trasera, | suspensión deportiva especial, que baja 20 mm la parte delantera y 10 mm la trasera, |
| Chasis | El chasis de aluminio de la Serie 7 contribuye a una maniobrabilidad asombrosamente ligera y a la respuesta de precisión de la dirección. Incluso en carreteras sinuosas, los sistemas de control inteligente del chasis garantizan un buen viaje | El chasis de aluminio de la Serie 7 contribuye a una maniobrabilidad asombrosamente ligera y a la respuesta de precisión de la dirección. Incluso en carreteras sinuosas, los sistemas de control inteligente del chasis garantizan un buen viaje | El chasis de aluminio de la Serie 7 contribuye a una maniobrabilidad asombrosamente ligera y a la respuesta de precisión de la dirección. Incluso en carreteras sinuosas, los sistemas de control inteligente del chasis garantizan un buen viaje | El chasis de aluminio de la Serie 7 contribuye a una maniobrabilidad asombrosamente ligera y a la respuesta de precisión de la dirección. Incluso en carreteras sinuosas, los sistemas de control inteligente del chasis garantizan un buen viaje |
| Llantas | De aleación ligera del BMW Serie 7, como las de radios en estrella 95 de 19 pulgadas que se muestra aquí, están fundidas en aluminio muy liviano y de gran resistencia | De aleación ligera del BMW Serie 7, como las de radios en estrella 95 de 19 pulgadas que se muestra aquí, están fundidas en aluminio muy liviano y de gran resistencia | De aleación ligera del BMW Serie 7, como las de radios en estrella 95 de 19 pulgadas que se muestra aquí, están fundidas en aluminio muy liviano y de gran resistencia | De aleación ligera del BMW Serie 7, como las de radios en estrella 95 de 19 pulgadas que se muestra aquí, están fundidas en aluminio muy liviano y de gran resistencia |
| Dimensiones y Capacidad | 740i | 750i | 750 Li | 760Li |
| Peso (Kg) | 1970 | 1985 | 2025 | 2255 |
| Capacidad de maletero | 500 Lts. | 500 Lts. | 500 Lts. | 500 Lts. |
| Equipamiento Exterior | 740i | 750i | 750 Li | 760Li |
| Espejos laterales | Color de la carrocería | Color de la carrocería | Color de la carrocería | Color de la carrocería |
| Sistema de seguridad | El sistema sólo tarda cinco segundos en detectar un impacto, calcular su gravedad, determinar cuál de los ocho airbags necesita desplegarse e inflarlos hasta el nivel correcto. Al mismo tiempo, el sistema de retención de los ocupantes y los Apoyacabeza | El sistema sólo tarda cinco segundos en detectar un impacto, calcular su gravedad, determinar cuál de los ocho airbags necesita desplegarse e inflarlos hasta el nivel correcto. Al mismo tiempo, el sistema de retención de los ocupantes y los Apoyacabeza | El sistema sólo tarda cinco segundos en detectar un impacto, calcular su gravedad, determinar cuál de los ocho airbags necesita desplegarse e inflarlos hasta el nivel correcto. Al mismo tiempo, el sistema de retención de los ocupantes y los Apoyacabeza | El sistema sólo tarda cinco segundos en detectar un impacto, calcular su gravedad, determinar cuál de los ocho airbags necesita desplegarse e inflarlos hasta el nivel correcto. Al mismo tiempo, el sistema de retención de los ocupantes y los Apoyacabeza |
| Camara de seguridad | la cámara situada en el centro del paragolpes delantero utiliza un objetivo prismático especial ajustado a 90 grados para ofrecer una visión clara del tráfico lateral en los cruces | la cámara situada en el centro del paragolpes delantero utiliza un objetivo prismático especial ajustado a 90 grados para ofrecer una visión clara del tráfico lateral en los cruces | la cámara situada en el centro del paragolpes delantero utiliza un objetivo prismático especial ajustado a 90 grados para ofrecer una visión clara del tráfico lateral en los cruces | la cámara situada en el centro del paragolpes delantero utiliza un objetivo prismático especial ajustado a 90 grados para ofrecer una visión clara del tráfico lateral en los cruces |
| Focos delanteros | De xenón, proporcionan dos veces más luz que los halógenos. Iluminan el camino con más claridad y mayor alcance. Para evitar el deslumbramiento de los conductores que vienen en dirección contraria | De xenón, proporcionan dos veces más luz que los halógenos. Iluminan el camino con más claridad y mayor alcance. Para evitar el deslumbramiento de los conductores que vienen en dirección contraria | De xenón, proporcionan dos veces más luz que los halógenos. Iluminan el camino con más claridad y mayor alcance. Para evitar el deslumbramiento de los conductores que vienen en dirección contraria | De xenón, proporcionan dos veces más luz que los halógenos. Iluminan el camino con más claridad y mayor alcance. Para evitar el deslumbramiento de los conductores que vienen en dirección contraria |
| Luces | La noche no tiene que ser oscura: ahora más segura gracias al sistema de Visión Nocturna de BMW opcional. El sistema utiliza una cámara infrarroja que capta imágenes de personas o animales situados a una distancia máxima de 300 metros | La noche no tiene que ser oscura: ahora más segura gracias al sistema de Visión Nocturna de BMW opcional. El sistema utiliza una cámara infrarroja que capta imágenes de personas o animales situados a una distancia máxima de 300 metros | La noche no tiene que ser oscura: ahora más segura gracias al sistema de Visión Nocturna de BMW opcional. El sistema utiliza una cámara infrarroja que capta imágenes de personas o animales situados a una distancia máxima de 300 metros | La noche no tiene que ser oscura: ahora más segura gracias al sistema de Visión Nocturna de BMW opcional. El sistema utiliza una cámara infrarroja que capta imágenes de personas o animales situados a una distancia máxima de 300 metros |
| Luces Delanteras | Faros Autoadaptables opcionales arroja una nueva luz sobre los caminos sinuosos. Los sensores vigilan constantemente la velocidad del vehículo, la inclinación y el giro de las ruedas delanteras para que el sistema calcule la trayectoria del camino | Faros Autoadaptables opcionales arroja una nueva luz sobre los caminos sinuosos. Los sensores vigilan constantemente la velocidad del vehículo, la inclinación y el giro de las ruedas delanteras para que el sistema calcule la trayectoria del camino | Faros Autoadaptables opcionales arroja una nueva luz sobre los caminos sinuosos. Los sensores vigilan constantemente la velocidad del vehículo, la inclinación y el giro de las ruedas delanteras para que el sistema calcule la trayectoria del camino | Faros Autoadaptables opcionales arroja una nueva luz sobre los caminos sinuosos. Los sensores vigilan constantemente la velocidad del vehículo, la inclinación y el giro de las ruedas delanteras para que el sistema calcule la trayectoria del camino |
| Equipamiento Interior | 740i | 750i | 750 Li | 760Li |
| DVD | El sistema de DVD avanzado asegura el mejor entretenimiento de su clase. Los pasajeros de los asientos traseros pueden disfrutar de música y películas con calidad cinematográfica. | El sistema de DVD avanzado asegura el mejor entretenimiento de su clase. Los pasajeros de los asientos traseros pueden disfrutar de música y películas con calidad cinematográfica. | El sistema de DVD avanzado asegura el mejor entretenimiento de su clase. Los pasajeros de los asientos traseros pueden disfrutar de música y películas con calidad cinematográfica. | El sistema de DVD avanzado asegura el mejor entretenimiento de su clase. Los pasajeros de los asientos traseros pueden disfrutar de música y películas con calidad cinematográfica. |
| Cierre centralizado | la función opcional de cierre automático suave usa un pequeño motor eléctrico para cerrar las puertas silenciosamente y con cuidado durante los últimos seis milímetros. Todas las puertas cuentan con equipamiento de frenos | la función opcional de cierre automático suave usa un pequeño motor eléctrico para cerrar las puertas silenciosamente y con cuidado durante los últimos seis milímetros. Todas las puertas cuentan con equipamiento de frenos | la función opcional de cierre automático suave usa un pequeño motor eléctrico para cerrar las puertas silenciosamente y con cuidado durante los últimos seis milímetros. Todas las puertas cuentan con equipamiento de frenos | la función opcional de cierre automático suave usa un pequeño motor eléctrico para cerrar las puertas silenciosamente y con cuidado durante los últimos seis milímetros. Todas las puertas cuentan con equipamiento de frenos |
| Climatizador | Incluye el Control Automático de la Recirculación para garantizar que la calidad del aire en el habitáculo sea siempre la ideal. La temperatura del habitáculo se mantiene constante de forma automática | Incluye el Control Automático de la Recirculación para garantizar que la calidad del aire en el habitáculo sea siempre la ideal. La temperatura del habitáculo se mantiene constante de forma automática | Incluye el Control Automático de la Recirculación para garantizar que la calidad del aire en el habitáculo sea siempre la ideal. La temperatura del habitáculo se mantiene constante de forma automática | Incluye el Control Automático de la Recirculación para garantizar que la calidad del aire en el habitáculo sea siempre la ideal. La temperatura del habitáculo se mantiene constante de forma automática |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Multifuncional y de cuero | Multifuncional y de cuero | Multifuncional y de cuero | Multifuncional y de cuero |
| Asientos delanteros | El acompañante y los pasajeros tienen un diseño ergonómico y se ajustan electrónicamente. Gracias a la ventilación del asiento se puede disfrutar cómodamente incluso los viajes más largos | El acompañante y los pasajeros tienen un diseño ergonómico y se ajustan electrónicamente. Gracias a la ventilación del asiento se puede disfrutar cómodamente incluso los viajes más largos | El acompañante y los pasajeros tienen un diseño ergonómico y se ajustan electrónicamente. Gracias a la ventilación del asiento se puede disfrutar cómodamente incluso los viajes más largos | El acompañante y los pasajeros tienen un diseño ergonómico y se ajustan electrónicamente. Gracias a la ventilación del asiento se puede disfrutar cómodamente incluso los viajes más largos |
| Entrada sin llave | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asiento trasero | Amplitud de lujo, regulables eléctricamente y de cuero | Amplitud de lujo, regulables eléctricamente y de cuero | Amplitud de lujo, regulables eléctricamente y de cuero | Amplitud de lujo, regulables eléctricamente y de cuero |
| Bluetooth | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de navegación | El sistema de navegación satelital opcional BMW Professional ofrece Control por Voz para facilitar aún más su manejo. Las instrucciones se muestran con flechas claras o mapas en el gran monitor a color de 8,8 pulgadas | El sistema de navegación satelital opcional BMW Professional ofrece Control por Voz para facilitar aún más su manejo. Las instrucciones se muestran con flechas claras o mapas en el gran monitor a color de 8,8 pulgadas | El sistema de navegación satelital opcional BMW Professional ofrece Control por Voz para facilitar aún más su manejo. Las instrucciones se muestran con flechas claras o mapas en el gran monitor a color de 8,8 pulgadas | El sistema de navegación satelital opcional BMW Professional ofrece Control por Voz para facilitar aún más su manejo. Las instrucciones se muestran con flechas claras o mapas en el gran monitor a color de 8,8 pulgadas |
| Seguridad | 740i | 750i | 750 Li | 760Li |
| Control de estabilidad (ESP) | El Control Dinámico de la Estabilidad es monitorea constantemente el comportamiento de las ruedas y del chasis. Cuando detecta riesgo de pérdida de tracción, reduce la fuerza del motor y frena cada rueda de forma precisa | El Control Dinámico de la Estabilidad es monitorea constantemente el comportamiento de las ruedas y del chasis. Cuando detecta riesgo de pérdida de tracción, reduce la fuerza del motor y frena cada rueda de forma precisa | El Control Dinámico de la Estabilidad es monitorea constantemente el comportamiento de las ruedas y del chasis. Cuando detecta riesgo de pérdida de tracción, reduce la fuerza del motor y frena cada rueda de forma precisa | El Control Dinámico de la Estabilidad es monitorea constantemente el comportamiento de las ruedas y del chasis. Cuando detecta riesgo de pérdida de tracción, reduce la fuerza del motor y frena cada rueda de forma precisa |
| Precio | 740i | 750i | 750 Li | 760Li |
| Precio referencial | US100.000 c/iva | US110.000 c/iva | US115.000 c/iva | US160.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
