- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica B.M.W. Serie 3 Sedán
| Precio | 318i | 320i | 320d | 325i | 330i | 330d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 37.556 c/iva | US 42.222 c/iva | US 48.889 c/iva | US 57.667 c/iva | US 63.333 c/iva | US 63.333 c/iva |
| Motor | 318i | 320i | 320d | 325i | 330i | 330d |
| Alternador | 110 A | 110 A | 150 A | 155 [180] A | 155 [180] A | 150 A |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea - 4 | 6 en línea | 6 en línea | 6 en línea |
| Emisiones | 175(190) g/km | 178(190) g/km | 153 [179] g/km | 203 [218] g/km | 210 [216] g/km | 174 [197] g/km |
| Velocidad máxima (Km/h) | 208 [206] | 220 [215] | 225 [220] | 245 [242] | 250 [250] | 250 [248] |
| Motor | 3.4 Lts | 3.4 Lts | 3.4 Lts | 3.4 Lts | 3.4 Lts | 3.4 Lts |
| Transmisión | Manual de 6 cambios | Manual de 6 cambios | Manual de 6 cambios | Manual de 6 cambios | Manual de 6 cambios | Manual de 6 cambios |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 10,0 [11,0] | 9,0 [9,8] | 8,3 [8,6] | 7,0 [7,7] | 6,3 [6,6] | 6,7 [6,8] |
| Servodirección | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 10,0 [11,2] | 10,7 [11,0] | 7,8 [9,1] | 12,1 [12,9] | 12,7 [12,9] | 8,9 [10,0] |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 5,7 [6,0] | 5,6 [6,2] | 4,5 [5,3 | 6,2 [6,7] | 6,4 [6,8] | 5,1 [5,9] |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 7,3 [7,9] | 7,4 [7,9] | 5,7 [6,7] | 8,4 [9,0] | 8,7 [9,0] | 6,5 [7,4] |
| Cilindrada (CC) | 1995 | 1995 | 1995 | 2497 | 2996 | 2993 |
| N° de válvulas | 4 x cilindro | 4 x cilindro | 4 x cilindro | 4 x cilindro | R/6/4 | R/6/4 |
| Relación 1ra velocidad | 4,32 | 4,32 | 5,14 | 4,32 | 4,35 | 5,08 |
| Relación de Compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,0:1 | 10,7:1 | 10,7:1 |
| Relación 2da velocidad | 2,46 | 2,46 | 2,83 | 2,46 | 2,50 | 2,80 |
| Potencia | 95 kW /5750 rpm | 110 kW / 6200 rpm | 177 kW / 4000rpm | 160 kW / 6500 rpm | 190 kW / 6600 rpm | 170 kW / 4000 rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1,66 | 1,66 | 1,80 | 1,66 | 1,67 | 1,78 |
| Relación 4ta velocidad | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,26 |
| Par | 180 Nm/ 3250 min | 200 Nm/ 3600 min | 350 Nm / 1750 min | 250 Nm/ 2750?4250 min | 300 Nm/ 2500?4000 min | 500 Nm/ 1750?3000 min |
| Relación 5ta velocidad | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Relación 6ta velocidad | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,84 |
| Diámetro x carrera (mm) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| Relación del diferencial | 3,23 | 3,38 | 2,56 | 3,23 | 3,15 | 2,35 |
| Batería | 46 Ah | 46 Ah | 80 Ah | 70 Ah | 70 Ah | 90 Ah |
| Relación reversa | 3,94 | 3,94 | 4,64 | 3,94 | 3,93 | 4,61 |
| Chasis | 318i | 320i | 320d | 325i | 330i | 330d |
| Neumáticos | 205/55 R 16 H | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 W | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W |
| Frenos Delanteros | Disco autoventilados | Disco autoventilados | Disco autoventilados | Disco autoventilados | Disco autoventilados | Disco autoventilados |
| Suspensión Delantera | Eje con brazos telescópicos de doble articulación | Eje con brazos telescópicos de doble articulación | Eje con brazos telescópicos de doble articulación | Eje con brazos telescópicos de doble articulación | Eje con brazos telescópicos de doble articulación | Eje con brazos telescópicos de doble articulación |
| Frenos Traseros | Disco | Disco | Disco | Disco autoventilados | Disco autoventilados | Disco autoventilados |
| Suspensión Trasera | Eje de cinco brazos oscilantes | Eje de cinco brazos oscilantes | Eje de cinco brazos oscilantes | Eje de cinco brazos oscilantes | Eje de cinco brazos oscilantes | Eje de cinco brazos oscilantes |
| Llantas | Aleación ligera 7 J x 16 | Aleación ligera 7 J x 16 | Aleación ligera 7 J x 16 | Aleación ligera 7 J x 16 | Aleación ligera 8 J x 17 | Aleación ligera 8 J x 17 |
| Dimensiones y Capacidad | 318i | 320i | 320d | 325i | 330i | 330d |
| Largo (mm) | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 63 | 63 | 61 | 63 | 63 | 61 |
| Ancho (mm) | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Capacidad de maletero | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Peso Neto (Kg) | 1435 [1465] | 1435 [1465] | 1445 | 1505 [1535] | 1505 [1535] | 1505 [1535] |
| Altura (mm) | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| Peso Bruto (Kg) | 1880 [1910] | 1880 [1910] | 1880 [1910] | 1950 [1980] | 1950 [1980] | 1950 [1980] |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Capacidad de carga | 520 kg | 520 kg | 520 kg | 520 kg | 520 kg | 520 kg |
| Equipamiento Exterior | 318i | 320i | 320d | 325i | 330i | 330d |
| Parachoques | Con amortiguadores de choque de aluminio adelante y de acero atrás, reversibles hasta 4 km/h, con elementos de deformación adelante y atrás hasta 15 km/h | Con amortiguadores de choque de aluminio adelante y de acero atrás, reversibles hasta 4 km/h, con elementos de deformación adelante y atrás hasta 15 km/h | Con amortiguadores de choque de aluminio adelante y de acero atrás, reversibles hasta 4 km/h, con elementos de deformación adelante y atrás hasta 15 km/h | Con amortiguadores de choque de aluminio adelante y de acero atrás, reversibles hasta 4 km/h, con elementos de deformación adelante y atrás hasta 15 km/h | Con amortiguadores de choque de aluminio adelante y de acero atrás, reversibles hasta 4 km/h, con elementos de deformación adelante y atrás hasta 15 km/h | Con amortiguadores de choque de aluminio adelante y de acero atrás, reversibles hasta 4 km/h, con elementos de deformación adelante y atrás hasta 15 km/h |
| Molduras | Interiores Titan mate | Interiores Titan mate | Interiores Titan mate | Interiores Titan mate | Interiores Titan mate | Interiores Titan mate |
| Equipamiento Interior | 318i | 320i | 320d | 325i | 330i | 330d |
| Tapiz | Tela Fluid Tela Fluid | Tela Fluid Tela Fluid | Tela Fluid Tela Fluid | Tela Fluid Tela Fluid | Tela Fluid Tela Fluid | Tela Fluid Tela Fluid |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros con función ?un toque?, protección antiaprisionamiento y apertura y cierre de confort | Delanteros y traseros con función ?un toque?, protección antiaprisionamiento y apertura y cierre de confort | Delanteros y traseros con función ?un toque?, protección antiaprisionamiento y apertura y cierre de confort | Delanteros y traseros con función ?un toque?, protección antiaprisionamiento y apertura y cierre de confort | Delanteros y traseros con función ?un toque?, protección antiaprisionamiento y apertura y cierre de confort | Delanteros y traseros con función ?un toque?, protección antiaprisionamiento y apertura y cierre de confort |
| Cierre centralizado | Comando a distancia | Comando a distancia | Comando a distancia | Con bloqueo electrónico de arranque (EWS) y crash sensor; tapa del depósito de combustible integrada en el cierre centralizado | Con bloqueo electrónico de arranque (EWS) y crash sensor; tapa del depósito de combustible integrada en el cierre centralizado | Con bloqueo electrónico de arranque (EWS) y crash sensor; tapa del depósito de combustible integrada en el cierre centralizado |
| Climatizador | Automático con salidas de aire para las plazas traseras (incl. AUC, sensor solar y de empañamiento y tecla de calor residual) | Automático con salidas de aire para las plazas traseras (incl. AUC, sensor solar y de empañamiento y tecla de calor residual) | Automático con salidas de aire para las plazas traseras (incl. AUC, sensor solar y de empañamiento y tecla de calor residual) | Automático con salidas de aire para las plazas traseras (incl. AUC, sensor solar y de empañamiento y tecla de calor residual) | Automático con salidas de aire para las plazas traseras (incl. AUC, sensor solar y de empañamiento y tecla de calor residual) | Automático con salidas de aire para las plazas traseras (incl. AUC, sensor solar y de empañamiento y tecla de calor residual) |
| Computador de viaje | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Panel | Con relojes esféricos para el velocímetro y el cuentarrevoluciones, con indicadores del nivel del depósito y de consumo de combustible | Con relojes esféricos para el velocímetro y el cuentarrevoluciones, con indicadores del nivel del depósito y de consumo de combustible | Con relojes esféricos para el velocímetro y el cuentarrevoluciones, con indicadores del nivel del depósito y de consumo de combustible | Con relojes esféricos para el velocímetro y el cuentarrevoluciones, con indicad | Con relojes esféricos para el velocímetro y el cuentarrevoluciones, con indicadores del nivel del depósito y de consumo de combustible | Con relojes esféricos para el velocímetro y el cuentarrevoluciones, con indicadores del nivel del depósito y de consumo de combustible |
| Volante | Deportivo en cuero de tres radios, pomo de la palanca de cambios y freno de mano en cuero con multifunciones | Deportivo en cuero de tres radios, pomo de la palanca de cambios y freno de mano en cuero con multifunciones | Deportivo en cuero de tres radios, pomo de la palanca de cambios y freno de mano en cuero con multifunciones | Deportivo en cuero de tres radios, pomo de la palanca de cambios y freno de mano en cuero con multifunciones | Deportivo en cuero de tres radios, pomo de la palanca de cambios y freno de mano en cuero con multifunciones | Deportivo en cuero de tres radios, pomo de la palanca de cambios y freno de mano en cuero con multifunciones |
| Guantera | Iluminada, con llave | Iluminada, con llave | Iluminada, con llave | Iluminada, con llave | Iluminada, con llave | Iluminada, con llave |
| Toma corriente | 2 tomas de corriente de 12V | 2 tomas de corriente de 12V | 2 tomas de corriente de 12V | 12v en el panel | 12v en el panel | 12v en el panel |
| Porta botellas | - | - | - | En el apoyabrazos central trasero (dos) | En el apoyabrazos central trasero (dos) | En el apoyabrazos central trasero (dos) |
| Radio digital | Conexión AUX/In | Conexión AUX/In | Conexión AUX/In | Conexión AUX/In | Conexión AUX/In | Conexión AUX/In |
| Apoya brazos central trasero | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Apoya brazos delantero | Abatible y con compartimento integrado | Abatible y con compartimento integrado | Abatible y con compartimento integrado | Abatible y con compartimento integrado | Abatible y con compartimento integrado | Abatible y con compartimento integrado |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | 318i | 320i | 320d | 325i | 330i | 330d |
| Air Bag | ID (Impact Depending) para el conductor y el acompañante con detector de ocupación en el asiento del acompañante | ID (Impact Depending) para el conductor y el acompañante con detector de ocupación en el asiento del acompañante | ID (Impact Depending) para el conductor y el acompañante con detector de ocupación en el asiento del acompañante | De cabeza delante y detrás, continuado | De cabeza delante y detrás, continuado | De cabeza delante y detrás, continuado |
| Air Bag laterales | Para el conductor y el acompañante | Para el conductor y el acompañante | Para el conductor y el acompañante | Para el conductor y el acompañante | Para el conductor y el acompañante | Para el conductor y el acompañante |
| Air Bag frontales | De cabeza adelante y atrás, continuado | De cabeza adelante y atrás, continuado | De cabeza adelante y atrás, continuado | ID (Impact Depending) para el conductor y el acompañante con detector de ocupación en el asiento del acompañante | ID (Impact Depending) para el conductor y el acompañante con detector de ocupación en el asiento del acompañante | ID (Impact Depending) para el conductor y el acompañante con detector de ocupación en el asiento del acompañante |
| Tercera luz de freno | - | - | - | De intensidad variable | De intensidad variable | De intensidad variable |
| Control de estabilidad (ESP) | - | - | - | Con funciones adicionales | Con funciones adicionales | Con funciones adicionales |
| Cinturones de seguridad delanteros | Automáticos, con tensores y limitadores de tensión | Automáticos, con tensores y limitadores de tensión | Automáticos, con tensores y limitadores de tensión | Cinturones automáticos de seguridad delante y detrás en las plazas laterales con tensores y limitadores de tensión | Cinturones automáticos de seguridad delante y detrás en las plazas laterales con tensores y limitadores de tensión | Cinturones automáticos de seguridad delante y detrás en las plazas laterales con tensores y limitadores de tensión |
| Cinturones de seguridad traseros | Sistema ergonómico, con tres puntos de fijación en todas las plazas y cierre interior | Sistema ergonómico, con tres puntos de fijación en todas las plazas y cierre interior | Sistema ergonómico, con tres puntos de fijación en todas las plazas y cierre interior | Con tres puntos de fijación en todas las plazas y cierre interior | Con tres puntos de fijación en todas las plazas y cierre interior | Con tres puntos de fijación en todas las plazas y cierre interior |
| Apoyacabezas traseros | (3) en la parte trasera, el central abatible | (3) en la parte trasera, el central abatible | (3) en la parte trasera, el central abatible | (3) en la parte trasera, el central abatible | (3) en la parte trasera, el central abatible | (3) en la parte trasera, el central abatible |
| Precio | 318i | 320i | 320d | 325i | 330i | 330d |
| Precio referencial | US37.556 c/iva | US42.222 c/iva | US48.889 c/iva | US57.667 c/iva | US63.333 c/iva | US63.333 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
