- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica B.M.W. Serie 1
| Precio | 116i ACT | 120i ACT | 120d ACT | 130i M Sport |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 27.466 c/iva | US 37.911 c/iva | US 40.000 c/iva | US 48.000 c/iva |
| Motor | 116i ACT | 120i ACT | 120d ACT | 130i M Sport |
| Nº de cilindros | 4 en linea | 4 en linea | 4 en linea | 6 en linea |
| Velocidad máxima (Km/h) | 200 | 215 | 228 | 250 |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 10.9s | 8.6s | 7.6s | 7.6s |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 10,5 | 11,1 | 6,9 | 13,6 |
| Caja de cambios | - | - | Caja automática Steptronic | Caja automática Steptronic |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 5,9 | 6,0 | 4,7 | 6,6 |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 7,5 | 7,9 | 5,5 | 9,2 |
| Cilindrada (CC) | 1596 | 1995 | 1995 | 2996 |
| N° de válvulas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Potencia | 116 CV / 6.000 rpm | 156 CV / 6.400 rpm | 177 CV / 4.000 rpm | 265 CV / 6.650 rpm |
| Par | 150 Nm / 4.300 rpm | 200 Nm / 3.600 rpm | 350 Nm / 2.000 rpm | 315 Nm / 2.750 rpm |
| Chasis | 116i ACT | 120i ACT | 120d ACT | 130i M Sport |
| Suspensión | Anagrama del modelo | Anagrama del modelo | Anagrama del modelo | Anagrama del modelo |
| Frenos | ASC + T, con función ABS integrada, CBC, DBC | ASC + T, con función ABS integrada, CBC | ASC + T, con función ABS integrada, CBC | ASC + T, con función ABS integrada, CBC |
| Llantas | Aleación ligera de 16 | Aleación ligera de 16 | Aleación ligera de 16 | Aleación ligera de 16 |
| Dimensiones y Capacidad | 116i ACT | 120i ACT | 120d ACT | 130i M Sport |
| Largo (mm) | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Peso (Kg) | 1320 | 1320 | 1450 | 1460 |
| Ancho (mm) | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| Capacidad de maletero | 330 -1150 | 330 -1150 | 330 -1150 | 330 -1150 |
| Altura (mm) | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| Equipamiento Exterior | 116i ACT | 120i ACT | 120d ACT | 130i M Sport |
| Sensor de lluvia | - | - | - | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Faros Bi-Xenón | Luces Xenón | Luces Xenón | Luces Xenón |
| Luces intermitentes laterales | Intermitentes blancos | Intermitentes blancos | Intermitentes blancos | Intermitentes blancos |
| Manillas de puerta | Color de la carrocería | Color de la carrocería | Color de la carrocería | Color de la carrocería |
| Techo corredizo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico solar |
| Escape | - | - | - | Doble tubo terminal escape con embellecedores cromados |
| Molduras | Interiores de color plata, de techo y protectora color carrocería | Interiores de color plata, de techo y protectora color carrocería | Interiores de color plata, de techo y protectora color carrocería | Interiores de color plata, de techo y protectora color carrocería |
| Parabrisas | Con franja grises | Con franja grises | Con franja grises | Con franja grises |
| Alarma | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 116i ACT | 120i ACT | 120d ACT | 130i M Sport |
| Volante | Multifunción, deportivo de cuero | Multifunción, deportivo de cuero | Multifunción, deportivo de cuero | Multifunción, deportivo de cuero |
| Asientos | - | - | - | Reclinable eléctrico, con memoria en el del conductor y deportivos |
| Asiento del acompañante | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura |
| Alfombrillas adicionales | Alfombrillas de velours | Alfombrillas de velours | Alfombrillas de velours | Alfombrillas de velours |
| Porta botellas | - | - | - | Sí |
| Radio digital | BMW Professional, intercambiador de 6 CD | BMW Professional, intercambiador de 6 CD | BMW Professional, intercambiador de 6 CD | BMW Professional, intercambiador de 6 CD, Sistema de Altavoces Hi Fi |
| Apoya brazos delantero | -Sí | -Sí | Sí | Sí |
| Sensor de control de estacionamiento | - | - | Sí | Sí |
| Espejo retrovisor ECM | - | - | - | Interior con ajuste automático anti-deslumbramiento |
| Bluetooth | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Compartimientos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios | Eéctricos traseros | Eéctricos traseros | Eéctricos traseros | Eéctricos traseros |
| Tapiz | Tela | Tela | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Color de la carrocería | Color de la carrocería | Color de la carrocería | Color de la carrocería |
| Climatizador | - | - | - | Automático |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Seguridad | 116i ACT | 120i ACT | 120d ACT | 130i M Sport |
| Air Bag laterales | Conductor y acompañente | Conductor y acompañente | Conductor y acompañente | Conductor y acompañente |
| Air Bag de cortina | Para plazas delanteras y traseras | Para plazas delanteras y traseras | Para plazas delanteras y traseras | Para plazas delanteras y traseras |
| Air Bag frontales | Conductor y acompañente | Conductor y acompañente | Conductor y acompañente | Conductor y acompañente |
| Precio | 116i ACT | 120i ACT | 120d ACT | 130i M Sport |
| Precio referencial | US27.466 c/iva | US37.911 c/iva | US40.000 c/iva | US48.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
