- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Alfa Romeo 159
| Precio | Alfa Romeo 159 2.2 JTS 185HP Mecánico | Alfa 159 1.9 JTD DIESEL AT | Alfa 159 3.2 JTS 4X4 Q4 AT |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 19.790.000 c/iva | $ 20.360.000 c/iva | $ 20.790.000 c/iva |
| Motor | Alfa Romeo 159 2.2 JTS 185HP Mecánico | Alfa 159 1.9 JTD DIESEL AT | Alfa 159 3.2 JTS 4X4 Q4 AT |
| Arranque | Sistema de ayuda para arranque en subida (Hill Holder) | Sistema de ayuda para arranque en subida (Hill Holder) | Sistema de ayuda para arranque en subida (Hill Holder) |
| Transmisión | Selespeed 6 Velocidades | Automática 6 Velocidades | Automática 6 Velocidades |
| Velocidad máxima (Km/h) | 222 Km/hrs | 222 Km/hrs | 240 Km/hrs |
| Tipo | 4 cilindros Jet Thrust Stocheometric | 4 cilindros Jet Turbo Diesel Multijet | V6 en 60° JTS |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Diesel | Gasolina |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,8 | 9.4 | 7.0 |
| Cilindrada (CC) | 2198 cc. 16 válvulas | 1910 cc. 16 válvulas | 3195 cc. 24 válvulas |
| Relación de Compresión | 11.3: 1 | 11.3: 1 | 11,25:1 |
| Potencia | 185 HP a 6500 rpm | 150 HP a 4000 rpm | 260 HP a 6200 rpm |
| Torque | 23.4 Kgm a 4500 rpm | 32,6 Kgm a 2000 rpm | 32,80 Kgm a 4500 rpm |
| Sistema de encendido | Con botón Start/Stop | Con botón Start/Stop | Con botón Start/Stop |
| Chasis | Alfa Romeo 159 2.2 JTS 185HP Mecánico | Alfa 159 1.9 JTD DIESEL AT | Alfa 159 3.2 JTS 4X4 Q4 AT |
| Asistente Hidráulico de Frenos (HBA) | 1 | 1 | 1 |
| Modulador de Frenada en Curva (CBC) | 1 | 1 | 1 |
| Frenos | Disco en 4 ruedas con ABS, Repartidor electrónico de Frenado (EBD) | Disco en 4 ruedas con ABS, Repartidor electrónico de Frenado (EBD) | Disco en 4 ruedas con ABS, Repartidor electrónico de Frenado (EBD) |
| Llantas | 17 pulg. 225/50 | 17 pulg. 225/50 | 17 pulg. 225/50 |
| Equipamiento Exterior | Alfa Romeo 159 2.2 JTS 185HP Mecánico | Alfa 159 1.9 JTD DIESEL AT | Alfa 159 3.2 JTS 4X4 Q4 AT |
| Espejos laterales | Eléctricos con desempañador | Eléctricos | Eléctricos |
| Sunroof | Eléctrico con 2 posiciones | - | - |
| Techo | - | Sí | Sí |
| Control de tracción y estabilidad | Sí | - | - |
| Sensor de lluvia | Sí | - | - |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Delanteros | Delanteros | Delanteros |
| Luces | De techo con temporizador anterior y posterior | - | - |
| Luces Delanteras | Bi-Xenón con lavafaros | Bi-Xenón con lavafaros | Bi-Xenón con lavafaros |
| Equipamiento Interior | Alfa Romeo 159 2.2 JTS 185HP Mecánico | Alfa 159 1.9 JTD DIESEL AT | Alfa 159 3.2 JTS 4X4 Q4 AT |
| Apoya brazos delantero | Sí | - | - |
| Radio CD | CD/MP3 y mandos al volante | CD/MP3 y mandos al volante | CD/MP3 y mandos al volante |
| Tapiz | Cuero | Cuero | Cuero |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cierre centralizado con control remoto | 1 | 1 | 3 |
| Luz de cortesía guantera y maletero | 1 | 3 | 3 |
| Climatizador | Automático bizona | Automático bizona | Automático bizona |
| Computador de viaje | Sí | - | - |
| Control velocidad crucero | 1 | 3 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 | 1 |
| Regulación altura de luces | Sí | Sí | Sí |
| Filtro exterior | Sensor de calidad del aire y filtro de partículas | - | - |
| Asiento del acompañante | Regulable | - | - |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de audio | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces |
| Parasol con espejo | 1 | 3 | 3 |
| Seguridad | Alfa Romeo 159 2.2 JTS 185HP Mecánico | Alfa 159 1.9 JTD DIESEL AT | Alfa 159 3.2 JTS 4X4 Q4 AT |
| Air Bag | - | 8 unidades | 8 unidades |
| Apoyacabezas traseros | Ajustables | - | - |
| Precio | Alfa Romeo 159 2.2 JTS 185HP Mecánico | Alfa 159 1.9 JTD DIESEL AT | Alfa 159 3.2 JTS 4X4 Q4 AT |
| Precio referencial | $19.790.000 c/iva | $20.360.000 c/iva | $20.790.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
